税理士講座 一般教育訓練給付制度の指定コースのご案内
一般教育訓練給付制度は
受講費の20%が支給される制度です!
雇用保険の被保険者(または被保険者であった方)のうち一定の要件に該当する方が、厚生労働大臣の指定したTAC税理士講座指定コースを一定の条件を満たして修了した場合に支給されます。
税理士講座 指定コース一覧
2018年10月12日現在
単科申込 2019年合格目標コース
教室講座・個別DVD講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
---|---|---|---|---|
レギュラーコース ※ | 簿記 | 9820510 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 財表 | 9820697 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 法人 | 9820684 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 所得 | 9820671 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 相続 | 9820430 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 消費 | 1710012 | 11ヵ月 | ¥147,000 |
基礎マスター+上級コース | 簿記 | 0210012 | 11ヵ月 | ¥226,000 |
基礎マスター+上級コース | 財表 | 0210025 | 11ヵ月 | ¥226,000 |
年内完結+上級コース | 法人 | 9920496 | 11ヵ月 | ¥246,000 |
年内完結+上級コース | 相続 | 9920507 | 11ヵ月 | ¥234,000 |
年内完結+上級コース | 消費 | 0210038 | 11ヵ月 | ¥147,000 |
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
速修コース ※1月入学のみ | 簿記 | 9820401 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
速修コース ※1月入学のみ | 財表 | 9820390 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
速修コース | 消費 | 1720012 | 7ヵ月 | ¥137,000 |
速修コース | 国徴 | 1820012 | 7ヵ月 | ¥98,000 |
上級コース | 簿記 | 9820630 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 財表 | 9820723 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 法人 | 9820952 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 相続 | 1720038 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 消費 | 1520053 | 7ヵ月 | ¥98,000 |
Web通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
---|---|---|---|---|
レギュラーコース ※ | 簿記 | 9820161 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 財表 | 9820254 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 法人 | 9820350 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 所得 | 9821345 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 相続 | 9821240 | 11ヵ月 | ¥221,000 |
レギュラーコース ※ | 消費 | 1710025 | 11ヵ月 | ¥147,000 |
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
速修コース ※1月入学のみ | 簿記 | 0920053 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
速修コース ※1月入学のみ | 財表 | 0920066 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
速修コース | 消費 | 1720025 | 7ヵ月 | ¥137,000 |
速修コース | 国徴 | 1820025 | 7ヵ月 | ¥98,000 |
上級コース | 簿記 | 1020053 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 財表 | 1020066 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 法人 | 1020079 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 相続 | 1720040 | 7ヵ月 | ¥160,000 |
上級コース | 消費 | 1520066 | 7ヵ月 | ¥98,000 |
DVD通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
---|---|---|---|---|
レギュラーコース ※ | 簿記 | 9820161 | 11ヵ月 | ¥263,000 |
レギュラーコース ※ | 財表 | 9820254 | 11ヵ月 | ¥263,000 |
レギュラーコース ※ | 法人 | 9820350 | 11ヵ月 | ¥263,000 |
レギュラーコース ※ | 所得 | 9821345 | 11ヵ月 | ¥263,000 |
レギュラーコース ※ | 相続 | 9821240 | 11ヵ月 | ¥263,000 |
レギュラーコース ※ | 消費 | 1710025 | 11ヵ月 | ¥169,000 |
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
速修コース ※1月入学のみ | 簿記 | 0920053 | 7ヵ月 | ¥194,000 |
速修コース ※1月入学のみ | 財表 | 0920066 | 7ヵ月 | ¥194,000 |
速修コース | 消費 | 1720025 | 7ヵ月 | ¥162,000 |
速修コース | 国徴 | 1820025 | 7ヵ月 | ¥129,000 |
上級コース | 簿記 | 1020053 | 7ヵ月 | ¥198,000 |
上級コース | 財表 | 1020066 | 7ヵ月 | ¥198,000 |
上級コース | 法人 | 1020079 | 7ヵ月 | ¥198,000 |
上級コース | 相続 | 1720040 | 7ヵ月 | ¥198,000 |
上級コース | 消費 | 1520066 | 7ヵ月 | ¥129,000 |
※ 簿記論、財務諸表論は「9月入学 レギュラーコース(早朝クラス除く)」が対象です(7月・10月入学のレギュラ-コースは対象外)。
パック申込 2019年合格目標コース
教室講座・個別DVD講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
---|---|---|---|---|
1年簿財パック※1※2 | 簿記・財表 | 1510012 | 11ヵ月 | ¥376,000 |
7ヵ月簿財パック※1※3 | 簿記・財表 | 1510025 | 7ヵ月 | ¥275,000 |
Web通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
---|---|---|---|---|
1年簿財パック※1※2 | 簿記・財表 | 0410040 | 11ヵ月 | ¥376,000 |
7ヵ月簿財パック※1※3 | 簿記・財表 | 1010025 | 7ヵ月 | ¥275,000 |
DVD通信講座
講座名 | 対象科目 | 給付金指定番号 | 受講期間 | 受講料(8%税込) |
---|---|---|---|---|
1年簿財パック※1※2 | 簿記・財表 | 0410040 | 11ヵ月 | ¥436,000 |
7ヵ月簿財パック※1※3 | 簿記・財表 | 1010025 | 7ヵ月 | ¥335,000 |
※1 すべての科目・コースを同一メディアで選択することが必要です。またパック生は申込特典により「税理士スタート講座」を無料受講できますが、教育訓練給付制度(一般)上のカリキュラム(受講開始日・講義回数等)には含まれません。
※2 簿記論、財務諸表論ともに「9月入学 レギュラーコース(早朝クラス除く)」が対象です(7月・10月入学のレギュラ-コースは対象外)。
※3 簿記論、財務諸表論ともに「1月入学 速修コース」が対象です。
簿財パック以外のフリーパックをご検討中の方へ!選択コースにより制度利用の対象となります。
フリーパックをお申込で、選択したコース・科目が教育訓練給付制度指定コースの場合、
1科目については教育訓練給付制度利用の対象となります!
※「1.5年2 科目フリーパック」「2 年本科生」等、目標年度が複数年にまたがる場合はご利用できません。
※ご利用の場合は、セット販売による割引とみなし、教育訓練経費の対象となる受講料は、指定コース1科目分の受講料のうち、パック申込による割引相当額を差し引いた金額となります。
※制度利用にあったては、支給要件や修了要件を「一般教育訓練給付制度のご案内」及びTAC発行の「教育訓練給付制度パンフレット」をご確認ください。

教育訓練給付制度(一般)についてご案内します。 制度の概要の確認、支給要件の簡易診断、電子BOOK版給付制度パンフレットの閲覧がこちらからできます。 |