知財検定試験ガイド・試験最新情報
知的財産管理技能検定®概要
「知的財産管理技能検定®」は厚生労働省による技能検定の1つとして、2008年7月から始まった国家検定試験です。知的財産は企業などの、重要な経営資源となるものです。そういった知的財産に関する管理・活用に精通した人材は、企業の知的財産部や法務部といった部署だけではなく、あらゆる部署で求められる人材となっています。
知財検定 3級試験
知財検定 3級試験ガイド | |
---|---|
試験日 | 3月と7月と11月の年3回 |
試験時間 | 学科試験11:15~12:00 実技試験12:30~13:15 |
実施地区 | 北海道、宮城、茨城、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、沖縄(実施回によって実施地区は異なります) |
受検料 | 学科試験 5,500円(非課税) 実技試験 5,500円(非課税) |
受検資格 | ①知的財産に関する業務に従事している者または従事しようとしている者 ②3級知的財産管理技能検定®の一部合格者(学科または実技いずれか一方の試験のみの合格者)→基本的にどなたでも受検することができます。 |
試験内容 |
学科試験:筆記試験(マークシート方式 3肢択一式) 30問 45分(問題持ち帰り可) 実技試験:筆記試験(記述方式) 30問 45分(問題持ち帰り可) |
合格基準 | 学科試験 満点の70%以上 実技試験 満点の70%以上 |
法令基準日 | 3月検定…前年9月1日、7月検定…1月1日、11月検定…5月1日 |
知財検定 2級試験
知財検定 2級試験ガイド | |
---|---|
試験日 | 3月と7月と11月の年3回 |
試験時間 | 学科試験 14:15~15:15 実技試験 15:45~16:45 |
実施地区 | 北海道、宮城、茨城、千葉、東京、神奈川、新潟、石川、長野、静岡、愛知、京都、大阪、兵庫、岡山、広島、山口、徳島、愛媛、福岡、沖縄(実施回によって実施地区は異なります) |
受検料 | 学科試験 7,500円(非課税) 実技試験 7,500円(非課税) |
受検資格 | 以下の①~⑤のいずれかに該当する者 ①知的財産に関する業務について2年以上の実務経験を有する者 ②3級知的財産管理技能検定®の合格者(※1) ③学校教育法による大学又は大学院において検定職種に関する科目について10単位以上を修得した者 ④ビジネス著作権検定上級の合格者(※2) ⑤2級知的財産管理技能検定®の一部合格者(学科または実技いずれか一方の試験のみの合格者)(※3) ※1 合格日が試験の行われる日の属する年度及びその前年度並びに前々年度に属するものに限る。 ※2 ビジネス著作権検定とは、サーティファイ著作権検定委員会が実施する「ビジネス著作権検定」を指す。 合格日が技能検定が実施される日の属する年度及びその前年度並びに前々年度に属するものに限る。 ※3 当該合格したほうの試験の合格日の翌々年度までに行われる技能検定についてに限る。 |
試験内容 | 学科試験:筆記試験(マークシート方式 4肢択一式) 40問 60分(問題持ち帰り可) 実技試験:筆記試験(記述方式) 40問 60分(問題持ち帰り可) |
合格基準 | 学科試験 満点の80%以上 実技試験 満点の80%以上 |
法令基準日 | 3月検定…前年9月1日、7月検定…1月1日、11月検定…5月1日 |
併願受検について | ①複数の級の併願受検はできません。(例:2級と3級は併願受検不可) ②2級の学科試験と実技試験の併願受検、3級の学科試験と実技試験の併願受検は可能です。 |
試験日・受検申請期間
第39回(3級・2級) | ■試験日 2021年7月11日(日)実施予定 ■受検申請期間※ 2021年2月17日(水)~2021年6月3日(木)(郵送の場合協会必着) |
第38回(3級・2級) | ■試験日 2020年3月7日(日)実施予定 ■受検申請期間※ 2020年10月12日(月)~2021年1月26日(火)(郵送の場合協会必着) |
第37回(3級・2級) | ■試験日 2020年11月14日(土)実施済み ■受検申請期間※ 2020年6月29日(月)~2020年10月7日(水)(郵送の場合協会必着) |
申込者数・合格者数・合格率
第37回 2020.11 |
第36回 2020.7 |
第34回 2019.11 |
||
---|---|---|---|---|
3級学科 | 申込者数 | 3,094人 | 3,170人 | 3,109人 |
合格者数 | 2,099人 | 2,103人 | 2,172人 | |
合格率 | 67.8% | 66.3% | 69.9% | |
3級実技 | 申込者数 | 2,958人 | 2,980人 | 2,943人 |
合格者数 | 1,925人 | 2,061人 | 2,306人 | |
合格率 | 65.0% | 69.1% | 78.4% | |
2級学科 | 申込者数 | 2,212人 | 1,856人 | 2,084人 |
合格者数 | 819人 | 655人 | 907人 | |
合格率 | 37.0% | 35.2% | 43.5% | |
2級実技 | 申込者数 | 2,310人 | 1,886人 | 2,067人 |
合格者数 | 972人 | 590人 | 823人 | |
合格率 | 42.0% | 31.2% | 39.8% |