簿記チャンピオン大会 成績優秀者&歴代団体優勝チーム
2021年11月大会 全国成績優秀者一覧
3級・2級・1級それぞれの全国成績優秀者(個人・団体、各1位~10位)の一覧です。
入賞されたみなさま、本当におめでとうございます!
2021年11月24日現在
2021年11月 簿記チャンピオン大会 【全国個人賞】
1級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
山川 敏弘 さん | 81 | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
2位 |
名古屋 龍生 さん | 75 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
3位 |
野田 輝 さん | 73 | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
4位 | 村田 直 さん | 72 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
5位 | 橋川 拓実 さん | 60 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
6位 | 段ノ上 颯太 さん | 57 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
6位 | 林 直希 さん | 57 | 千葉県立流山高等学校 | TAC渋谷校 |
6位 | 山本 聖也 さん | 57 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
9位 | 渡邊 聖也 さん | 56 | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
10位 | 山梨 朋香 さん | 54 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
峯岸 加奈 さん | 100 | つくばビジネスカレッジ専門学校 | TAC渋谷校 |
2位 |
岡田 眞都 さん | 95 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
3位 |
竹下 秀虎 さん | 76 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
4位 | 小嶺 楓子 さん | 72 | 関西学院大学 | TAC梅田校 |
4位 | 久田 七海 さん | 72 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
6位 | 小田 光翼 さん | 69 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
7位 | 上岡 寛幸 さん | 68 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
8位 | 岩佐 萌々佳 さん | 64 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
9位 | 兼松 咲幸 さん | 62 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
9位 | 北村 ひかり さん | 62 | 千葉県立流山高等学校 | TAC渋谷校 |
3級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
向谷 あすか さん | 98 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
2位 |
舛館 綾乃 さん | 95 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
3位 |
野口 穂乃花 さん | 91 | 立教大学 | TAC渋谷校 |
4位 | 福田 勘太 さん | 90 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
5位 | 永井 優希 さん | 89 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
6位 | 野宮 梨菜 さん | 87 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
7位 | 黒田 小琴 さん | 85 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
8位 | 惠南 佑紀 さん | 84 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
8位 | 見上 紗空 さん | 84 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
8位 | 鈴木 希碩 さん | 84 | 立教大学 | TAC渋谷校 |
8位 | 宮本 夕愛 さん | 84 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | TAC福岡校 |
2021年11月 簿記チャンピオン大会 【全国団体賞】
1級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
朝日D | 67.33 | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
2位 |
聖闘士聖也 | 58.67 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
3位 |
航と愉快な仲間たち | 43.67 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
4位 | 朝日A | 39.00 | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
5位 | 瑞穂会Aチーム | 37.67 | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
6位 | 瑞穂会Bチーム | 37.00 | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
7位 | たまちゃんず | 34.00 | 千葉県立流山高等学校 | TAC渋谷校 |
8位 | 瑞穂会Eチーム | 32.00 | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
9位 | 瑞穂会Cチーム | 27.67 | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
10位 | 瑞穂会Dチーム | 25.33 | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
2級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
浜商簿記部C | 71.33 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2位 |
函館商業2級Gチーム | 57.33 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
3位 |
愛知商業A | 45.67 | 愛知県立愛知商業高等学校 | TAC名古屋校 |
4位 | やるき | 44.33 | 龍谷大学 | TAC京都校 |
5位 | チーム岸産 | 43.33 | 岸和田市立産業高等学校 | TAC梅田校 |
6位 | キャラメルフラペチーノ | 43.00 | 龍谷大学 | TAC京都校 |
7位 | 函館商業2級Hチーム | 41.00 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
8位 | 函館商業2級Aチーム | 36.00 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
9位 | 函館商業2級Jチーム | 32.00 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
10位 | 小野高校2年簿記組 | 31.75 | 兵庫県立小野高等学校 | TAC神戸校 |
3級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
高商簿記部2年女子 | 88.67 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
2位 |
札幌東商業3級E5チーム | 72.00 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
2位 |
札幌東商業3級F6チーム | 72.00 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
4位 | RIKKYO♡ | 67.67 | 立教大学 | TAC渋谷校 |
5位 | 札幌東商業3級E2チーム | 66.20 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
6位 | 古賀竟成館Aチーム | 65.75 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | TAC福岡校 |
7位 | 札幌東商業3級E1チーム | 63.40 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
8位 | 函館商業3級Hチーム | 62.33 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
9位 | 札幌東商業3級E6チーム | 61.50 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
10位 | 函館商業3級Kチーム | 61.33 | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
歴代全国団体戦優勝チーム
-
2021年11月大会
全国団体戦1級 優勝朝日D
朝日大学
-
2021年11月大会
全国団体戦2級 優勝浜商簿記部C
静岡県立浜松商業高等学校
-
2021年11月大会
全国団体戦3級 優勝高商簿記部2年女子
大和高田市立高田商業高等学校
1級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | チームハルタク | 早稲田大学 | TAC新宿校 |
第2回 | スーパー☆カネコ☆デラックス | 専修大学 | TAC水道橋校 |
第3回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第4回 | クワリンボーヤ | 神戸大学 | TAC梅田校 |
第5回 | 県岐商1級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第6回 | 会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第7回 | 県岐商1級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
法政BIG3 | 法政大学 | TAC渋谷校 | |
第8回 | 慶應会計塾K | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
第9回 | 1級県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第10回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第11回 | SAC | 札幌学院大学 | TAC札幌校 |
第12回 | 慶應会計塾A | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
第13回 | 朝日大学会計研チームSY | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第14回 | MAL | 明治大学 | TAC渋谷校 |
第15回 | 熊本商業高校簿記部A | 熊本県立熊本商業高等学校 | TAC熊本校 |
第16回 | 朝日大学会計研究部チームY2O | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第17回 | 朝日大学会計研究部教職チーム | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第18回 | 瑞穂会B | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
第19回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第20回 | 福大会計専門職2年女子 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
第21回 | H-O-H | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
第24回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
第25回 | 朝日D | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
2級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | 県岐商2級2チーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第2回 | 仙台商業高等学校Aチーム | 宮城県立仙台商業高等学校 | TAC仙台校 |
第3回 | 県岐商1年Eチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第4回 | チーム熊商 | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第5回 | 県岐商2級Cチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第6回 | 辻ネスミスドラゴン | 麻生情報ビジネス専門学校 | TAC福岡校 |
第7回 | 県岐商2級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
函館商業2級A | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 | |
第8回 | チーム熊商2級B | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC池袋校 |
第9回 | チーム計修会feat.牧野 | 専修大学 | TAC渋谷校 |
第10回 | 体力増強委員会 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | TAC立川校 |
第11回 | 粉飾決算 | 立命館大学 | TAC京都校 |
第12回 | 県岐商GReeeN | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第13回 | 会計プロフェッショナルコース | 中部学院大学 | TAC名古屋校 |
第14回 | 福岡大学会計専門職4期生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第15回 | 福岡大学会計専門職U19代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第16回 | 福岡大学会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第17回 | ∪-18福大会プロ2軍 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第18回 | 坂本ゼミナールB | 立教大学 | TAC池袋校 |
第19回 | 下関商業高校チームW | 下関市立下関商業高等学校 | TAC福岡校 |
第20回 | 電卓豪打太郎Eチーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
第21回 | 電卓豪打太朗チーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第24回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第25回 | 浜商簿記部C | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
3級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第2回 | 県岐商1年Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第3回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
第4回 | 県岐商1年Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第5回 | チーム熊商a | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第6回 | 県岐商3級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
県岐商3級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 | |
第7回 | チーム森田義大A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第8回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
第9回 | 坂本ゼミナールF | 立教大学 | TAC池袋校 |
第10回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第11回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第12回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第13回 | 札東商3級A | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
第14回 | 福岡大学会計専門職チームT | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第15回 | 札幌東商業3級Aチーム | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
第16回 | 福岡大学会計専門職1年生初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第17回 | 函館商業3級Lチーム | 北海道函館商業高等学校 |
TAC札幌校 |
第18回 | 福大会プロ1年生初学者代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第19回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
第20回 | 野村ジャイアンツ | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
第21回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第24回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第25回 | 高商簿記部2年女子 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |