簿記チャンピオン大会 成績優秀者&歴代団体優勝チーム
2026年10月大会 全国成績優秀者一覧
3級・2級・1級それぞれの全国成績優秀者(個人・団体、各1位~10位)の一覧です。
入賞されたみなさま、本当におめでとうございます!
2026年10月26日現在
2026年10月 簿記チャンピオン大会 【全国個人戦 上位入賞者】
1級
| 順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
川部 温生 さん | 100 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | TAC梅田校 |
|
2位 |
井上 華乃 さん | 92 | 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | TAC大宮校 |
|
2位 |
岡 陽葵 さん | 92 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 4位 | 岩尾 佑斗 さん | 90 | 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | TAC大宮校 |
| 5位 | 田村 碧斗 さん | 89 | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 6位 | 目黒 海翔 さん | 86 | 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | TAC大宮校 |
| 7位 | 萱森 智絵 さん | 85 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | TAC横浜校 |
| 8位 | 今阪 温斗 さん | 79 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 天王寺校 | TAC梅田校 |
| 8位 | 長綱 瑠美 さん | 79 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 天王寺校 | TAC梅田校 |
| 10位 | 林 愛純 さん | 78 | 東京ITプログラミング&会計専門学校 名古屋校 | TAC名古屋校 |
2級
| 順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
仲村渠 大志 さん | 90 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
|
1位 |
山澤 翔太朗 さん | 90 | 指宿市立指宿商業高等学校 | ネット |
|
3位 |
富谷 弦隆 さん | 89 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
| 4位 | 中村 碧希 さん | 84 | 三重県立四日市商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 5位 | 西川 幸希 さん | 82 | 愛知県立愛知商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 5位 | 萩原 瑞貴 さん | 82 | 千葉県立千葉商業高等学校 | TAC津田沼校 |
| 5位 | 松浦 陽向 さん | 82 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 8位 | 内垣 菖 さん | 81 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 8位 | 藤田 虎汰郎 さん | 81 | 熊本県立熊本商業高等学校 | ネット |
| 10位 | 大石 幸輝 さん | 79 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 10位 | 加藤 紫音 さん | 79 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | TAC梅田校 |
3級
| 順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
児玉 空 さん | 97 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
|
2位 |
山本 祈梨 さん | 96 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
|
3位 |
久保田 翔大 さん | 94 | 大和高田市立高田商業高等学校 | ネット |
|
3位 |
則次 陽心 さん | 94 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | ネット |
| 5位 | 湯口 花凜 さん | 93 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
| 6位 | 飯塚 愛羽 さん | 92 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
| 7位 | 小泉 一葵 さん | 91 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 7位 | 千葉 風佳 さん | 91 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 7位 | 冨田 桜叶 さん | 91 | 兵庫県立姫路商業高等学校 | ネット |
| 7位 | 藤田 惣士 さん | 91 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
| 7位 | 本間 翔 さん | 91 | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 7位 | 山根 知己 さん | 91 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2026年10月 簿記チャンピオン大会 【全国団体戦 上位入賞チーム】
1級
| 順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
自己創設のれん | 70.40 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
|
2位 |
RNK26② | 70.00 | 東京ITプログラミング&会計専門学校 名古屋校 | TAC名古屋校 |
|
3位 |
チームYK① | 68.00 | 横浜公務員&IT会計専門学校 | TAC横浜校 |
| 4位 | 八商簿記ー1 | 67.33 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 5位 | 朝日大学F | 64.33 | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 6位 | 朝日大学E | 63.67 | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 6位 | Team Mercury | 63.67 | 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | TAC大宮校 |
| 8位 | 天ねこちーむみけ | 62.25 | 大阪ITプログラミング会計専門学校 天王寺校 | TAC梅田校 |
| 9位 | Team Venus | 60.50 | 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | TAC大宮校 |
| 10位 | Team Saturn | 60.20 | 東京IT会計公務員専門学校 大宮校 | TAC大宮校 |
2級
| 順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
アカプロンB | 76.67 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
|
2位 |
千葉商タイガー | 76.00 | 千葉県立千葉商業高等学校 | TAC津田沼校 |
|
3位 |
八商1年A | 75.33 | 滋賀県立八幡商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 4位 | 宇商簿記部D | 72.67 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 5位 | チーム王子E | 70.33 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
| 6位 | 華武斗夢士 | 70.25 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 7位 | 和歌山大学 経済学部 山田ゼミ | 67.67 | 和歌山大学 | TAC梅田校 |
| 8位 | 空羽牙太 | 66.67 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 9位 | アカプロブルーB | 65.00 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
| 10位 | チームFU2B | 64.00 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 10位 | 千葉商ドラゴンズ | 64.00 | 千葉県立千葉商業高等学校 | TAC津田沼校 |
3級
| 順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
|---|---|---|---|---|
|
1位 |
チーム王子B | 87.67 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
|
2位 |
校長先生絶好調☆ | 82.33 | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
|
3位 |
チーム王子A | 79.33 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
| 4位 | 三商Aチーム | 76.50 | 東京都立第三商業高等学校 | 立志舎錦糸町校 |
| 5位 | 関商工E | 75.33 | 関市立関商工高等学校 | TAC名古屋校 |
| 6位 | チームはまかわ | 74.80 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 7位 | 岡山東F | 72.33 | 岡山県立岡山東商業高等学校 | ネット |
| 7位 | 岩商チーム 別班 | 72.33 | 山口県立岩国商業高等学校 | ネット |
| 9位 | チーム王子D | 71.00 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
| 10位 | チーム王子C | 68.00 | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |
歴代全国団体戦優勝チーム
次にチーム名を刻むのは、どこのチームだ!
1級
| チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | チームハルタク | 早稲田大学 | TAC新宿校 |
| 第2回 | スーパー☆カネコ☆デラックス | 専修大学 | TAC水道橋校 |
| 第3回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第4回 | クワリンボーヤ | 神戸大学 | TAC梅田校 |
| 第5回 | 県岐商1級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第6回 | 会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第7回 | 県岐商1級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 法政BIG3 | 法政大学 | TAC渋谷校 | |
| 第8回 | 慶應会計塾K | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
| 第9回 | 1級県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第10回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第11回 | SAC | 札幌学院大学 | TAC札幌校 |
| 第12回 | 慶應会計塾A | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
| 第13回 | 朝日大学会計研チームSY | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第14回 | MAL | 明治大学 | TAC渋谷校 |
| 第15回 | 熊本商業高校簿記部A | 熊本県立熊本商業高等学校 | TAC熊本校 |
| 第16回 | 朝日大学会計研究部チームY2O | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第17回 | 朝日大学会計研究部教職チーム | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第18回 | 瑞穂会B | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
| 第19回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第20回 | 福大会計専門職2年女子 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
| 第21回 | H-O-H | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
| 第23回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
| 第24回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
| 第25回 | 朝日D | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第26回 | 瑞穂会Aチーム | 千葉商科大学 | TAC新宿校 |
| 第27回 | 朝日B | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
| 第28回 | 県岐商A | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第29回 | 天ネコチームたま | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 天王寺校 | TAC梅田校 |
| 第30回 | 県岐商A | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第31回 | 自己創設のれん | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2級
| チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 県岐商2級2チーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第2回 | 仙台商業高等学校Aチーム | 宮城県立仙台商業高等学校 | TAC仙台校 |
| 第3回 | 県岐商1年Eチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第4回 | チーム熊商 | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第5回 | 県岐商2級Cチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第6回 | 辻ネスミスドラゴン | 麻生情報ビジネス専門学校 | TAC福岡校 |
| 第7回 | 県岐商2級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 函館商業2級A | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 | |
| 第8回 | チーム熊商2級B | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC池袋校 |
| 第9回 | チーム計修会feat.牧野 | 専修大学 | TAC渋谷校 |
| 第10回 | 体力増強委員会 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | TAC立川校 |
| 第11回 | 粉飾決算 | 立命館大学 | TAC京都校 |
| 第12回 | 県岐商GReeeN | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第13回 | 会計プロフェッショナルコース | 中部学院大学 | TAC名古屋校 |
| 第14回 | 福岡大学会計専門職4期生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第15回 | 福岡大学会計専門職U19代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第16回 | 福岡大学会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第17回 | ∪-18福大会プロ2軍 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第18回 | 坂本ゼミナールB | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第19回 | 下関商業高校チームW | 下関市立下関商業高等学校 | TAC福岡校 |
| 第20回 | 電卓豪打太郎Eチーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第21回 | 電卓豪打太朗チーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
| 第23回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第24回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第25回 | 浜商簿記部C | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第26回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第27回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第28回 | 土岐商A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第29回 | 立教大学坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第30回 | アカプロF | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
| 第31回 | アカプロンB | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
3級
| チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
|---|---|---|---|
| 第1回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第2回 | 県岐商1年Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第3回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第4回 | 県岐商1年Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第5回 | チーム熊商a | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第6回 | 県岐商3級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 県岐商3級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 | |
| 第7回 | チーム森田義大A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第8回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第9回 | 坂本ゼミナールF | 立教大学 | TAC池袋校 |
| 第10回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第11回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
| 第12回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第13回 | 札東商3級A | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 第14回 | 福岡大学会計専門職チームT | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第15回 | 札幌東商業3級Aチーム | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 第16回 | 福岡大学会計専門職1年生初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第17回 | 函館商業3級Lチーム | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 |
| 第18回 | 福大会プロ1年生初学者代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第19回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
| 第20回 | 野村ジャイアンツ | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 第21回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
| 第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
| 第23回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第24回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
| 第25回 | 高商簿記部2年女子 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 第26回 | 坂本ゼミA | 立教大学 | TAC新宿校 |
| 第27回 | だんご3兄弟 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC新宿校 |
| 第28回 | 土岐商業A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
| 第29回 | 3色だんゴ | 兵庫県立神戸商業高等学校 | TAC梅田校 |
| 第30回 | チーム王子B | 神奈川県立厚木王子高等学校 | 立志舎横浜校 |
| 第31回 | チーム王子B | 神奈川県立厚木王子高等学校 | TAC横浜校 |




