簿記チャンピオン大会 成績優秀者&歴代団体優勝チーム
2023年9月大会 全国成績優秀者一覧
3級・2級・1級それぞれの全国成績優秀者(個人・団体、各1位~10位)の一覧です。
入賞されたみなさま、本当におめでとうございます!
2023年9月25日現在
2023年9月 簿記チャンピオン大会 【全国個人戦 上位入賞者】
1級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 | 大林 晴 さん | 92 | 千葉商科大学 | 立志舎錦糸町校 |
2位 | 伊藤 綾香 さん | 89 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
3位 | 高木 要 さん | 88 | 城南静岡高等学校 | TAC横浜校 |
4位 | 鈴木 希望 さん | 87 | 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | TAC名古屋校 |
5位 | 岸 春那 さん | 86 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
6位 | 河合 琉吾 さん | 84 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
6位 | 藤沢 息吹 さん | 84 | 東京ITプログラミング&会計専門学校 | 立志舎錦糸町校 |
6位 | 矢野 優羽 さん | 84 | 奈良県立商業高等学校 | TAC梅田校 |
9位 | 佐藤 拓真 さん | 83 | 東京ITプログラミング&会計専門学校仙台校 | TAC仙台校 |
9位 | 中野 翔太 さん | 83 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | TAC梅田校 |
9位 | 別所 真衣 さん | 83 | 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | TAC名古屋校 |
9位 | 宮下 仁輝 さん | 83 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校天王寺校 | TAC梅田校 |
2級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
山田 彩華 さん | 86 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2位 |
市川 彩瑛 さん | 85 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
3位 |
橋本 航輔 さん | 80 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | 立志舎大宮校 |
4位 | 樫本 啓佑 さん | 78 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
4位 | 兼田 陽斗 さん | 78 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
6位 | 髙橋 義樹 さん | 71 | 立教大学 | TAC新宿校 |
6位 | 平野 海斗 さん | 71 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
8位 | 秋山 駿 さん | 70 | 立教大学 | TAC新宿校 |
8位 | 加藤 里沙 さん | 70 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
8位 | 坂 知樹 さん | 70 | 立教大学 | TAC新宿校 |
3級
順位 | 姓名 | 得点 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
伊藤 万紘 さん | 85 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2位 |
藤原 愛佳 さん | 84 | 兵庫県立小野高等学校 | TAC梅田校 |
3位 |
小池 千尋 さん | 81 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
4位 |
加藤 悠太 さん | 79 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
5位 | 平山 隼 さん | 78 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
5位 | 村松 奏多 さん | 78 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
7位 | 磯貝 美青 さん | 71 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
8位 | 松尾 渚南 さん | 69 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
9位 | 長屋 理紗 さん | 67 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
10位 | 氏原 彩水 さん | 66 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2023年9月 簿記チャンピオン大会 【全国団体戦 上位入賞チーム】
1級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
県岐商A | 82.00 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2位 |
県岐商B | 80.25 | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
3位 |
立志舎名古屋校A | 76.50 | 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | TAC名古屋校 |
4位 | 奈良県商 簿記部 | 75.80 | 奈良県立商業高等学校 | TAC梅田校 |
5位 | チームTRE | 74.33 | 東京ITプログラミング&会計専門学校仙台校 | TAC仙台校 |
5位 | 瑞穂会Aチーム | 74.33 | 千葉商科大学 | 立志舎錦糸町校 |
7位 | 天王寺チームA | 71.33 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | TAC梅田校 |
8位 | 立志舎名古屋校B | 70.80 | 東京ITプログラミング&会計専門学校名古屋校 | TAC名古屋校 |
9位 | 瑞穂会Bチーム | 70.75 | 千葉商科大学 | 立志舎錦糸町校 |
10位 | チーム! | 69.40 | 大阪ITプログラミング&会計専門学校 | TAC梅田校 |
2級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
土岐商A | 68.00 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2位 |
のれん四兄弟 | 64.00 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
3位 |
宇商高簿記部1年A | 62.00 | 栃木県立宇都宮商業高等学校 | 立志舎大宮校 |
4位 | 立教大学坂本ゼミナールF | 59.40 | 立教大学 | TAC新宿校 |
5位 | 土岐商B | 53.00 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
6位 | チーム都民 | 48.75 | 東京ITプログラミング&会計専門学校杉並校 | TAC新宿校 |
7位 | チーム経済学 | 44.00 | 大阪経済法科大学 | TAC梅田校 |
8位 | さばの味噌煮。 | 43.80 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | TAC新宿校 |
9位 | 千葉商業簿記部D | 42.00 | 千葉県立千葉商業高等学校 | 立志舎錦糸町校 |
10位 | オドブル | 41.25 | 東京ITプログラミング&会計専門学校 | 立志舎錦糸町校 |
3級
順位 | 団体名 | 団体平均 | 学校名 | 受験地区 |
---|---|---|---|---|
1位 |
土岐商業A | 74.00 | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2位 |
チーム厚商 | 66.00 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
3位 |
浜松商業月組 | 55.25 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
4位 | 浜松商業雪組 | 54.00 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
5位 | 兵庫県立小野高等学校 小野高校1年 | 50.25 | 兵庫県立小野高等学校 | TAC梅田校 |
6位 | 浜松商業星組 | 49.75 | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
7位 | 立教大学坂本ゼミナールA | 48.00 | 立教大学 | TAC新宿校 |
8位 | 札幌東商業3級Dチーム | 47.67 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
9位 | 札幌東商業3級Wチーム | 41.00 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
10位 | 札幌東商業3級Jチーム | 40.67 | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
歴代全国団体戦優勝チーム
-
2022年11月大会
全国団体戦1級 優勝朝日B
朝日大学
-
2022年11月大会
全国団体戦2級 優勝坂本ゼミナールA
立教大学
-
2022年11月大会
全国団体戦3級 優勝だんご3兄弟
神奈川県立厚木商業高等学校
2023年9月大会の写真は、後日掲載です。お楽しみに!
1級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | チームハルタク | 早稲田大学 | TAC新宿校 |
第2回 | スーパー☆カネコ☆デラックス | 専修大学 | TAC水道橋校 |
第3回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第4回 | クワリンボーヤ | 神戸大学 | TAC梅田校 |
第5回 | 県岐商1級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第6回 | 会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第7回 | 県岐商1級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
法政BIG3 | 法政大学 | TAC渋谷校 | |
第8回 | 慶應会計塾K | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
第9回 | 1級県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第10回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第11回 | SAC | 札幌学院大学 | TAC札幌校 |
第12回 | 慶應会計塾A | 慶應義塾大学 | TAC渋谷校 |
第13回 | 朝日大学会計研チームSY | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第14回 | MAL | 明治大学 | TAC渋谷校 |
第15回 | 熊本商業高校簿記部A | 熊本県立熊本商業高等学校 | TAC熊本校 |
第16回 | 朝日大学会計研究部チームY2O | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第17回 | 朝日大学会計研究部教職チーム | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第18回 | 瑞穂会B | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
第19回 | 朝日大学会計研究部A | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第20回 | 福大会計専門職2年女子 | 福岡大学 | TAC熊本校 |
第21回 | H-O-H | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC池袋校 |
第24回 | 瑞穂会A | 千葉商科大学 | TAC渋谷校 |
第25回 | 朝日D | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第26回 | 瑞穂会Aチーム | 千葉商科大学 | TAC新宿校 |
第27回 | 朝日B | 朝日大学 | TAC名古屋校 |
第28回 | 県岐商A | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
2級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | 県岐商2級2チーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第2回 | 仙台商業高等学校Aチーム | 宮城県立仙台商業高等学校 | TAC仙台校 |
第3回 | 県岐商1年Eチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第4回 | チーム熊商 | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第5回 | 県岐商2級Cチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第6回 | 辻ネスミスドラゴン | 麻生情報ビジネス専門学校 | TAC福岡校 |
第7回 | 県岐商2級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
函館商業2級A | 北海道函館商業高等学校 | TAC札幌校 | |
第8回 | チーム熊商2級B | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC池袋校 |
第9回 | チーム計修会feat.牧野 | 専修大学 | TAC渋谷校 |
第10回 | 体力増強委員会 | 埼玉県立狭山経済高等学校 | TAC立川校 |
第11回 | 粉飾決算 | 立命館大学 | TAC京都校 |
第12回 | 県岐商GReeeN | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第13回 | 会計プロフェッショナルコース | 中部学院大学 | TAC名古屋校 |
第14回 | 福岡大学会計専門職4期生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第15回 | 福岡大学会計専門職U19代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第16回 | 福岡大学会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第17回 | ∪-18福大会プロ2軍 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第18回 | 坂本ゼミナールB | 立教大学 | TAC池袋校 |
第19回 | 下関商業高校チームW | 下関市立下関商業高等学校 | TAC福岡校 |
第20回 | 電卓豪打太郎Eチーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
第21回 | 電卓豪打太朗チーム | 立教大学 | TAC池袋校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第24回 | 福大会計専門職1年生 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第25回 | 浜商簿記部C | 静岡県立浜松商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第26回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第27回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第28回 | 土岐商A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |
3級
チーム名 | 大学名 | 参加校舎 | |
---|---|---|---|
第1回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第2回 | 県岐商1年Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第3回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
第4回 | 県岐商1年Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第5回 | チーム熊商a | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第6回 | 県岐商3級Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
県岐商3級Bチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 | |
第7回 | チーム森田義大A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第8回 | 坂本ゼミナールA | 立教大学 | TAC池袋校 |
第9回 | 坂本ゼミナールF | 立教大学 | TAC池袋校 |
第10回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第11回 | チーム熊商3級A | 埼玉県立熊谷商業高等学校 | TAC大宮校 |
第12回 | 県岐商Aチーム | 岐阜県立岐阜商業高等学校 | TAC名古屋校 |
第13回 | 札東商3級A | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
第14回 | 福岡大学会計専門職チームT | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第15回 | 札幌東商業3級Aチーム | 北海道札幌東商業高等学校 | TAC札幌校 |
第16回 | 福岡大学会計専門職1年生初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第17回 | 函館商業3級Lチーム | 北海道函館商業高等学校 |
TAC札幌校 |
第18回 | 福大会プロ1年生初学者代表 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第19回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
第20回 | 野村ジャイアンツ | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
第21回 | 厚木商業Aチーム | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC横浜校 |
第22回 | 中止 (新型コロナウイルス感染拡大防止のため) | ― | ― |
第23回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第24回 | 福大会計専門職初学者 | 福岡大学 | TAC福岡校 |
第25回 | 高商簿記部2年女子 | 大和高田市立高田商業高等学校 | TAC梅田校 |
第26回 | 坂本ゼミA | 立教大学 | TAC新宿校 |
第27回 | だんご3兄弟 | 神奈川県立厚木商業高等学校 | TAC新宿校 |
第28回 | 土岐商業A | 岐阜県立土岐商業高等学校 | TAC名古屋校 |