資格の学校TAC > 税理士 > 講座説明会/受講相談 > 受講プラン



9月から開講する「レギュラーコース」も同様に初学者対象コースとなります。
ただ現時点であれば、9月の開講を待たず、「完全合格コース」の受講をオススメします!
9月から考えると3ヵ月以上も前に学習をスタートすることができ、それがアドバンテージとなるからです。


【ご注意】 教室に切り替えた後、DVDを視聴する際は、1講義につき¥500の有料となります。
【ご注意】 Web・DLフォローをご利用いただくためには、お申込み前に動作環境を「WEB SCHOOL」ページでご確認ください。
|

| テキ スト |
回 数 |
完全合格コース 簿記論 教室講座日程 | 学習スタート | |||||
| 水道橋校 梅田校 |
福岡校 | 新宿校 京都校 なんば校 神戸校 |
池袋校 横浜校 名古屋校 |
6/4(月)週から 学習開始 |
6/11(月)週から 学習開始 |
6/18(月)週から 学習開始 |
||
| 6月日商2級受験生にオススメ! | ||||||||
| 火クラス | 金クラス | 土クラス | 日クラス | 週2回分の講義を 上記の「受講プラン」で学習 |
||||
| [水] 18:40〜21:40 [梅] 18:30〜21:30 |
18:20〜21:20 | [新・な・神] 10:00〜13:00 [京] 14:00〜17:00 |
10:00〜13:00 | |||||
| No.1 | (1) | 5/8(火) | 5/11(金) | [新] 5/5(土) [新・京・な・神] 5/12(土) |
5/13(日) | 6/4(月)〜6/10(日) の間で2回分の 講義を受講 |
6/11(月)〜6/17(日) の間で2回分の 講義を受講 |
6/18(月)〜6/24(日) の間で2回分の 講義を受講 |
| (2) | 5/15(火) | 5/18(金) | 5/19(土) | 5/20(日) | 6/11(月)〜6/17(日) | 6/18(月)〜6/24(日) | 6/25(月)〜7/1(日) | |
| (3) | 5/22(火) | 5/25(金) | 5/26(土) | 5/27(日) | ||||
| (4) | 5/29(火) | 6/1(金) | 6/2(土) | 6/3(日) | 6/18(月)〜6/24(日) | 6/25(月)〜7/1(日) | 7/2(月)〜7/8(日) | |
| (5) | 6/5(火) | 6/8(金) | 6/9(土) | 6/10(日) | ||||
| (6) | 6/12(火) | 6/15(金) | 6/16(土) | 6/17(日) | 6/25(月)〜7/1(日) | 7/2(月)〜7/8(日) | 7/9(月)〜7/15(日) | |
| (7) | 6/19(火) | 6/22(金) | 6/23(土) | 6/24(日) | ||||
| (8) | 6/26(火) | 6/29(金) | 6/30(土) | 7/1(日) | 7/2(月)〜 | 7/9(月)〜7/15(日) | 7/16(月)〜7/22(日) | |
| No.2 | (1) | 7/3(火) | 7/6(金) | 7/7(土) | 7/8(日) |
|
||
| (2) | 7/10(火) | 7/13(金) | 7/14(土) | 7/15(日) | 7/16(月)〜 | 7/23(月)〜7/29(日) | ||
| (3) | 7/17(火) | 7/20(金) | 7/21(土) | 7/22(日) |
|
|||
| (4) | 7/24(火) | 7/27(金) | 7/28(土) | 7/29(日) | 7/30(月)〜 | |||
| (5) | 7/31(火) | 8/3(金) | 8/5(日)※ | 8/5(日) |
|
|||
| (6) | 8/7(火) | 8/17(金) | 8/18(土) | 8/19(日) | ||||
| (7) | 8/21(火) | 8/24(金) | 8/25(土) | 8/26(日) | ||||
| (8) | 8/28(火) | 8/31(金) | 9/1(土) | 9/2(日) | ||||
| No.3 | (1) | 9/4(火) | 9/7(金) | 9/8(土) | 9/9(日) | |||
| (2) | 9/11(火) | 9/14(金) | 9/15(土) | 9/16(日) | ||||
| (3) | 9/18(火) | 9/21(金) | 9/22(土) | 9/23(日) | ||||
| (4) | 9/25(火) | 9/28(金) | 9/29(土) | 9/30(日) | ||||
| (5) | 10/2(火) | 10/5(金) | 10/6(土) | 10/7(日) | ||||
| (6) | 10/9(火) | 10/12(金) | 10/13(土) | 10/14(日) | ||||
| (7) | 10/16(火) | 10/19(金) | 10/20(土) | 10/21(日) | ||||
| (8) | 10/23(火) | 10/26(金) | 10/27(土) | 10/28(日) | ||||
|
|
資料請求 講座説明会/受講相談 |
税理士講座に関する詳しいパンフレットを無料でお送りしております。ご請求はこちらから | |
| 講座説明会と受講相談をTAC各校にて実施しております。講座説明会はネット動画配信もしております。詳しくはこちらから |
