実例建築物・反則級のまとめページ【一級建築士 学科試験】 井澤式「実例」暗記法【令和9年やまかけ厳選100】

一級建築士「計画」では、近年、建築史や都市計画等も含めて「実例」が5問程度出題されています。
出題の記述は「建築設計資料集成(丸善)」に基づいていますから、おのずと、過去問の繰返しが多くなります。
このページでは、令和9年一級建築士 学科試験を出題予想!建築実例について、やまかけ厳選100を紹介します。
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
百聞は一見に如かず!すごいな、おもしろいなと興味を持てたら「実例」は「勝ち」です。
令和9年 一級建築士
学科試験を出題予想!
やまかけ厳選100
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
住宅・集合住宅の実例
| 建築物 | TAC項目別 問題集No. |
TACテキスト |
|---|---|---|
| 1 土浦亀城邸 | No.180 | P83 |
| 2 立体最小限住宅 | No.180 | P83 |
| 3 増沢洵邸 | No.184・185 | P84 |
| 4 斎藤助教授の家 | No.186・187 | P84 |
| 5 スカイハウス | No.189・190 | P84 |
| 6 から傘の家 | No.192 | P85 |
| 7 軽井沢の家 | No.185 | P85 |
| 8 正面のない家(N氏邸) | No.192 | P85 |
| 9 塔の家 | No.193 | P86 |
| 10 まつかわぼっくす | No.194・195 | P86 |
| 11 原広司邸 | No.196 | P86 |
| 12 シルバーハット | No.198・199 | P87 |
| 13 イームズ自邸 | No.210・211 | P89 |
| 14 ファンズワース邸 | No.212 | P90 |
| 15 ゲーリー自邸 | No.216 | P90 |
| 16 同潤会江戸川アパート | No.217 | P91 |
| 17 公営住宅標準設計51C型 | No.218 | P91 |
| 18 泉北ニュータウン | No.222 | P92 |
| 19 代官山ヒルサイドテラス | No.223・224 | P92 |
| 20 桜台コートビレッジ | No.225 | P92 |
| 21 広島基町団地 | No.226・227 | P92 |
| 22 茨城県営六番池アパート | No.228・241 | P92 |
| 23 タウンハウス諏訪 | No.268 | P93 |
| 24 六甲の集合住宅 | No.229 | P93 |
| 25 プロムナード多摩中央 | No.230 | P94 |
| 26 ネクサスワールド香椎 | No.231・232 | P94 |
| 27 Mポート | No.233 | P95 |
| 28 コモンシティ星田 | No.234・235 | P95 |
| 29 茨城県営松代団地 | No.240・241 | P95 |
| 30 熊本県営竜蛇平団地 | No.242・243 | P95 |
| 31 幕張ベイタウン | No.244~246 | P95 |
| 32 インナートリッププラザ神山町 | No.- | P95 |
| 33 世田谷区深沢住宅 | No.249~251 | P96 |
| 34 岐阜県営住宅ハイタウン北方-南ブロック | No.252・253 | P96 |
| 35 東雲キャナルコート | No.254~257 | P97 |
| 36 かんかん森 | No.258 | P97 |
| 37 SHARE yaraicho | No.260 | P97 |
| 38 ユニテ・ダビタシオン | No.264・265 | P98 |
公共建築の実例
| 建築物 | TAC項目別 問題集No. |
TACテキスト |
|---|---|---|
| 39 公立はこだて未来大学 | No.410 | P142 |
| 40 金沢市立玉川図書館 | No.414 | P143 |
| 41 国立国会図書館関西館 | No.417・418 | P144 |
| 42 フランス国立図書館 | No.422~424 | P145 |
| 43 海の博物館 | No.429・430 | P146 |
| 44 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 | No.431 | P146 |
| 45 ポーラ美術館 | No.433 | P147 |
| 46 金沢21世紀美術館 | No.434・435 | P148 |
| 47 京都市京セラ美術館 | No.437 | P148 |
| 48 ビルバオ・グッゲンハイム美術館 | No.438 | P149 |
| 49 ロサンゼルス現代美術館 | No.439 | P149 |
| 50 ニューヨーク近代美術館 | No.441 | P150 |
| 51 水戸芸術館 | No.445 | P151 |
| 52 せんだいメディアテーク | No.453・454 | P152 |
| 53 茅野市民館 | No.454 | P153 |
| 54 出雲ドーム | No.460 | P154 |
新都市建設・ニュータウンの実例等
| 建築物 | TAC項目別 問題集No. |
TACテキスト |
|---|---|---|
| 55 パリのヴォワザン計画 | No.740・741 | P262 |
| 56 キャンベラ | No.780 | P272 |
| 57 チャンディガール | No.781・782 | P272 |
| 58 ブラジリア | No.783・784 | P272 |
| 59 川越一番街 | No.796・797 | P275 |
| 60 富山市 | No.799・800 | P275 |
| 61 ドックランズ再開発計画 | No.811・812 | P277 |
| 62 ポツダム広場再開発計画 | No.813 | P277 |
| 63 ラバル遊歩道 | No.812・961 | P278 |
日本建築史
| 建築物 | TAC項目別 問題集No. |
TACテキスト |
|---|---|---|
| 64 園城寺光浄院客殿 | No.822・823 | P282 |
| 65 妙喜庵待庵 | No.824・825 | P282 |
| 66 如庵 | No.826 | P282 |
| 67 孤篷庵忘筌 | No.827 | P282 |
| 68 伊勢神宮 | No.838~842 | P287 |
| 69 住吉大社 | No.847 | P288 |
| 70 春日大社 | No.848・849 | P288 |
| 71 賀茂別雷神社 | No.850 | P289 |
| 72 宇佐神宮 | No.851 | P289 |
| 73 三仏寺投入堂 | No.861 | P293 |
| 74 東大寺南大門 | No.966 | P294 |
| 75 浄土寺浄土堂 | No.862 | P294 |
| 76 鹿苑寺舎利殿 | No.868 | P295 |
西洋建築史
| 建築物 | TAC項目別 問題集No. |
TACテキスト |
|---|---|---|
| 77 サン・マルコ | No.877・878 | P300 |
| 78 コルドバ大モスク | No.881 | P300 |
| 79 ピサ大聖堂 | No.882・883 | P301 |
| 80 ヴォルムス大聖堂 | No.885・886 | P301 |
| 81 ノートル・ダム大聖堂 | No.887・893 | P303 |
| 82 アミアン大聖堂 | No.888・892 | P303 |
| 83 フィレンツェ大聖堂 | No.889・890 | P304 |
| 84 サン・ピエトロ大聖堂 | No.892・893 | P305 |
| 85 ヴェルサイユ宮殿 | No.896 | P305 |
近代建築史
歴史的建造物の保存、改修、再生、活用
| 建築物 | TAC項目別 問題集No. |
TACテキスト |
|---|---|---|
| 89 横浜赤レンガ倉庫 | No.923 | P317 |
| 90 門司港レトロ地区 | No.924 | P317 |
| 91 サッポロファクトリー | No.927・928 | P318 |
| 92 りえんと多摩平 | No.937 | P319 |
| 93 求道學舎 | No.938・939 | P319 |
| 94 金沢市民芸術村 | No.941 | P320 |
| 95 目黒区総合庁舎 | No.942 | P320 |
| 96 オルセー美術館 | No.951・952 | P321 |
| 97 テイト・モダン | No.953~955 | P322 |
| 98 リンゴット工場再開発 | No.956~958 | P322 |
| 99 カステルヴェッキオ美術館 | No.959・960 | P322 |
| 100 ハイライン | No.961~963 | P322 |





