実例建築物・反則級のまとめページ【一級建築士 学科試験】 井澤式「実例」暗記法【本試験 四肢択一順】

一級建築士「計画」では、近年、建築史や都市計画等も含めて「実例」が5問程度出題されています。
出題の記述は「建築設計資料集成(丸善)」に基づいていますから、おのずと、過去問の繰返しが多くなります。
このページでは、建築実例の出題について、学科試験の年度ごとにまとめています。
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
百聞は一見に如かず!すごいな、おもしろいなと興味を持てたら「実例」は「勝ち」です。
<目次(一級建築士 学科試験【出題年順】>
令和8年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和8年〔問題2〕
令和8年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ロビー邸 | - |
| 肢2 | シュレーダー邸 | サヴォア邸 |
| 肢3 | バウハウス校舎 | - |
| 肢4 | バルセロナ・パヴィリオン | - |
令和8年〔問題13〕
令和8年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 旧富岡製糸場西置繭所 | - |
| 肢2 | 前川自邸 | - |
| 肢3 | 香川県庁舎旧本館・東館 | - |
| 肢4 | アートプラザ | 倉敷アイビースクエア |
令和7年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和7年〔問題2〕
令和7年〔問題3〕
令和7年〔問題10〕
令和7年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ゆいま~る多摩平の森 | - |
| 肢2 | 堀川団地出水団地第1棟・第2棟 | - |
| 肢3 | 釜石市天神復興住宅 | - |
| 肢4 | 真野ふれあい住宅 | グループハウス尼崎 |
令和7年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 岩見沢複合駅舎 | - |
| 肢2 | 東京駅丸の内駅舎 | - |
| 肢3 | 京都駅ビル | - |
| 肢4 | 延岡市駅前複合施設エンクロス | - |
令和6年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和6年〔問題2〕
令和6年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | サン・マルコ | - |
| 肢2 | シュパイヤー大聖堂 | - |
| 肢3 | ノートル・ダム大聖堂 | - |
| 肢4 | ウェストミンスター宮殿 | ヴェルサイユ宮殿 |
令和6年〔問題12〕
令和6年〔問題17〕
令和5年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和5年〔問題2〕
令和5年〔問題12〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | バラガン自邸 | - |
| 肢2 | 夏の家 | - |
| 肢3 | ガラスの家(フィリップ・ジョンソン) | ガラスの家(ピエール・シャロー) |
| 肢4 | バワ自邸[Number 11] | - |
令和4年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和4年〔問題2〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 条坊制・平安京(京都) | - |
| 肢2 | 江戸(東京) | - |
| 肢3 | 帝都復興計画 | 官庁集中計画 |
| 肢4 | 東京計画1960 | - |
令和4年〔問題7〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | - | - |
| 肢2 | - | - |
| 肢3 | - | - |
| 肢4 | プルーイット・アイゴー | - |
令和4年〔問題11〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 松山市道後温泉本館周辺地区 | - |
| 肢2 | 最上郡金山町金山地区 | - |
| 肢3 | クリチバ | - |
| 肢4 | ハイライン | ラバル遊歩道 |
令和4年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 増沢洵邸 | - |
| 肢2 | 斎藤助教授の家 | - |
| 肢3 | ヴィッラ・クゥクゥ | - |
| 肢4 | 正面のない家(N氏邸) | から傘の家 |
令和4年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 国立国会図書館・国際子ども図書館 | 東京駅丸の内駅舎 |
| 肢2 | まちとしょテラソ | - |
| 肢3 | フランス国立図書館 | - |
| 肢4 | デンマーク王立図書館 | - |
令和3年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和3年〔問題2〕
令和3年〔問題3〕
令和3年〔問題11〕
令和3年〔問題12〕
令和3年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | - | - |
| 肢2 | - | - |
| 肢3 | 陸前高田のみんなの家 | - |
| 肢4 | グループハウス尼崎 | 釜石・平田地区仮設住宅団地 |
令和3年〔問題14〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | TIME'S Ⅰ,Ⅱ | 近つ飛鳥博物館 |
| 肢2 | アオーレ長岡 | - |
| 肢3 | 太田市美術館・図書館 | - |
| 肢4 | 代官山ヒルサイドテラス | - |
令和3年〔問題15〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 福岡市立博多小学校 | - |
| 肢2 | 立命館大学いばらきキャンパス | - |
| 肢3 | 石巻市庁舎 | - |
| 肢4(誤肢) | 大田区役所本庁舎 | 目黒区総合庁舎 |
令和3年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 倉敷アイビースクエア | サッポロファクトリー |
| 肢2 | 金沢市民芸術村 | - |
| 肢3 | 千葉市美術館 | - |
| 肢4 | ロームシアター京都 | - |
令和2年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和2年〔問題2〕
令和2年〔問題3〕
令和2年〔問題11〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 青森県黒石市 | - |
| 肢2 | 静岡県掛川市 | - |
| 肢3 | 岡山県倉敷市 | - |
| 肢4 | 鹿児島県南九州市知覧 | 川越一番街 |
令和2年〔問題12〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 同潤会江戸川アパート | - |
| 肢2 | コモンシティ星田 | - |
| 肢3 | 幕張ベイタウン | 東雲キャナルコート |
| 肢4 | 釜石・平田地区仮設住宅団地 | - |
令和2年〔問題14〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ジョンソン・ワックス・ビル | - |
| 肢2 | フォード財団本部ビル | - |
| 肢3 | 丸の内ビルディング | 新宿NSビル |
| 肢4 | ROKI Global Innovation Center | - |
令和2年〔問題15〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 金沢市立玉川図書館 | - |
| 肢2 | 朝霞市立図書館本館 | 日野市立中央図書館 |
| 肢3 | 苅田町立図書館本館 | - |
| 肢4 | ぎふメディアコスモス | - |
令和1年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
令和1年〔問題2〕
令和1年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | サン・ピエトロ大聖堂 | アミアン大聖堂 |
| 肢2 | アーヘンの宮廷礼拝堂 | - |
| 肢3 | サン・カルロ聖堂 | - |
| 肢4 | コルドバ大モスク | - |
令和1年〔問題11〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ハイライン | - |
| 肢2 | ドックランズ再開発計画 | ラバル遊歩道 |
| 肢3 | ポツダム広場再開発計画 | - |
| 肢4 | 門司港レトロ地区 | - |
令和1年〔問題12〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ネクサスワールド香椎 | - |
| 肢2 | 広島基町団地 | - |
| 肢3 | 千里ニュータウン | - |
| 肢4 | 港北ニュータウン | - |
令和1年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | - | - |
| 肢2 | 公営住宅標準設計51C型 | - |
| 肢3 | - | - |
| 肢4 | - | - |
令和1年〔問題14〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | - | - |
| 肢2 | シェークスピア劇場・グローブ座 | - |
| 肢3 | - | - |
| 肢4 | - | - |
令和1年〔問題15〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 住田町役場 | - |
| 肢2 | 群馬県農業技術センター | - |
| 肢3 | 海の博物館 | 国見町庁舎 |
| 肢4 | 出雲ドーム | - |
令和1年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ニューヨーク近代美術館 | - |
| 肢2 | ロサンゼルス現代美術館 | - |
| 肢3 | フォートワース現代美術館 | - |
| 肢4 | アスペン美術館 | ソロモン・グッゲンハイム美術館 |
平成30年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成30年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ユニテ・ダビタシオン | - |
| 肢2 | ヴァイセンホーフ・ジードルング | - |
| 肢3 | ムードンの住宅 | - |
| 肢4 | フランクリン街のアパート | - |
平成30年〔問題10〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 小布施町 | 長浜市 |
| 肢2 | 富山市 | - |
| 肢3 | 横浜市 | - |
| 肢4 | 環状第二号線新橋・虎ノ門地区 | - |
平成30年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 熊本県営竜蛇平団地 | - |
| 肢2 | 真野ふれあい住宅 | - |
| 肢3 | 世田谷区深沢住宅 | - |
| 肢4 | 茨城県営六番池アパート | 熊本県営保田窪第一団地 |
平成30年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 東京国際展示場 | - |
| 肢2 | 福島県産業交流館 | - |
| 肢3 | 横浜国際平和会議場 | 沖縄コンベンションセンター |
| 肢4 | 千葉県日本コンベンションセンター国際展示場 | - |
平成29年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成29年〔問題2〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 犬島精錬所美術館 | - |
| 肢2 | 3331 Arts Chiyoda | - |
| 肢3 | カステルヴェッキオ美術館 | - |
| 肢4 | リンゴット工場再開発 | - |
平成29年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | テンピエット | - |
| 肢2 | ル・トロネ修道院 | - |
| 肢3 | パンテオン | - |
| 肢4 | セント・ポール大聖堂 | - |
平成29年〔問題10〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 帝都復興計画 | - |
| 肢2 | パリのヴォワザン計画 | - |
| 肢3 | 東京計画1960 | - |
| 肢4 | パリのグラン・プロジェ | - |
平成29年〔問題12〕
平成29年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | かんかん森 | - |
| 肢2 | SHARE yaraicho | - |
| 肢3 | 泉北ニュータウン | - |
| 肢4 | 求道學舎 | - |
平成29年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ベルリン自由大学図書館 | 新アレクサンドリア図書館 |
| 肢2 | フランス国立図書館 | - |
| 肢3 | シアトル中央図書館 | - |
| 肢4 | ストックホルム市立図書館 | - |
平成28年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成28年〔問題2〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 東京駅丸の内駅舎 | - |
| 肢2 | 目黒区総合庁舎 | - |
| 肢3 | 鎌倉文華館鶴岡ミュージアム | - |
| 肢4 | 門司港レトロ地区 | - |
平成28年〔問題3〕
平成28年〔問題10〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 高蔵寺ニュータウン | - |
| 肢2 | 筑波研究学園都市 | - |
| 肢3 | 川越一番街 | - |
| 肢4 | くまもとアートポリス | - |
平成28年〔問題12〕
平成28年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 茨城県営松代団地 | 茨城県営六番地アパート |
| 肢2 | コモンシティ星田 | - |
| 肢3 | NEXT21 | - |
| 肢4 | 幕張ベイタウン | - |
平成27年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成27年〔問題2〕
平成27年〔問題3〕
平成27年〔問題10〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ドックランズ再開発計画 | - |
| 肢2 | ポツダム広場再開発計画 | - |
| 肢3 | 清渓川復元事業 | - |
| 肢4 | ウルビーノ都市基本計画 | ツォルフェライン炭鉱業遺産群 |
平成27年〔問題12〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 用賀Aフラット | - |
| 肢2 | 東雲キャナルコート | - |
| 肢3 | 岐阜県営住宅ハイタウン北方-南ブロック | - |
| 肢4 | ネクサスワールド香椎 | - |
平成27年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ハイライン | - |
| 肢2 | ジェミニ・レジデンス | - |
| 肢3 | 山梨市庁舎東棟 | - |
| 肢4 | 金沢市民芸術村 | - |
平成26年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
平成25年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成25年〔問題2〕
平成25年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | アートプラザ | - |
| 肢2 | リンゴット工場再開発 | - |
| 肢3 | 倉敷アイビースクエア | - |
| 肢4 | 旧大社駅舎 | - |
平成25年〔問題9〕
平成25年〔問題10〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 東京計画1960 | - |
| 肢2 | ジオデシック・ドーム | エキュメノポリス |
| 肢3 | パリのヴォワザン計画 | - |
| 肢4 | 工業都市 | - |
平成25年〔問題14〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 水戸芸術館 | 世田谷美術館 |
| 肢2 | 丸亀市猪熊弦一郎現代美術館 | - |
| 肢3 | 未来の森ミュージアム | - |
| 肢4 | りゅーとぴあ | - |
平成24年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成24年〔問題2〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 同潤会江戸川アパート | - |
| 肢2 | 草加松原団地 | - |
| 肢3 | 晴海高層アパート | - |
| 肢4 | 広島基町団地 | - |
平成24年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | カステルヴェッキオ美術館 | - |
| 肢2 | テイト・モダン | - |
| 肢3 | オルセー美術館 | - |
| 肢4 | サッポロファクトリー | - |
平成24年〔問題9〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | - | - |
| 肢2 | ラドバーン | - |
| 肢3 | - | - |
| 肢4 | - | - |
平成24年〔問題11〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ネクサスワールド香椎 | - |
| 肢2 | 幕張ベイタウン | - |
| 肢3 | 東雲キャナルコート | - |
| 肢4 | ひばりが丘団地 | - |
平成24年〔問題12〕
平成23年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成23年〔問題2〕
平成23年〔問題3〕
平成23年〔問題11〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | アビタ’67 | タウンハウス諏訪 |
| 肢2 | 代官山ヒルサイドテラス | - |
| 肢3 | NEXT21 | - |
| 肢4 | バイカー再開発 | - |
平成23年〔問題12〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 公営住宅標準設計51C型 | - |
| 肢2 | - | - |
| 肢3 | - | - |
| 肢4 | - | - |
平成23年〔問題16〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ふじようちえん | - |
| 肢2 | 愛知県児童総合センター | - |
| 肢3 | 国立国会図書館関西館 | - |
| 肢4 | 茅野市民館 | せんだいメディアテーク |
平成22年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成22年〔問題3〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | フィレンツェ大聖堂 | - |
| 肢2 | バシリカ・パラディアーナ | - |
| 肢3 | タッセル邸 | - |
| 肢4 | レイクショアドライブ・アパートメント | - |
平成22年〔問題10〕
平成22年〔問題12〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | シーランチ・コンドミニアム | - |
| 肢2 | カサ・ミラ | - |
| 肢3 | ユニテ・ダビタシオン | - |
| 肢4 | ハーレン・ジードルンク | - |
平成21年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成21年〔問題3〕
平成21年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 倉敷アイビースクエア | - |
| 肢2 | 公立はこだて未来大学 | - |
| 肢3 | 海の博物館 | 潟博物館 |
| 肢4 | 聖路加国際病院 | - |
平成20年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
平成19年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成19年〔問題10〕
平成19年〔問題13〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 国立国会図書館関西館 | - |
| 肢2 | 東京国立博物館本館 | - |
| 肢3 | せんだいメディアテーク | すみだ生涯学習センター |
| 肢4 | 熊本県立劇場 | - |
| 肢5 | 金沢21世紀美術館 | - |
平成19年〔問題24〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 浄土寺浄土堂 | - |
| 肢2 | 鹿苑寺舎利殿 | - |
| 肢3 | 伊勢神宮 | - |
| 肢4 | アルハンブラ宮殿 | - |
| 肢5 | サン・ピエトロ大聖堂 | ノートル・ダム大聖堂 |
平成19年〔問題25〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 国立西洋美術館本館 | - |
| 肢2 | サッポロファクトリー | - |
| 肢3 | アートプラザ | - |
| 肢4 | リンゴット工場再開発 | - |
| 肢5 | テイト・モダン | - |
平成18年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成18年〔問題9〕
平成18年〔問題12〕
平成18年〔問題24〕
平成17年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成17年〔問題24〕
平成17年〔問題25〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | ビルバオ・グッゲンハイム美術館 | - |
| 肢2 | アラブ世界研究所 | - |
| 肢3 | フランス国立図書館 | 英国図書館セントパンクラス館 |
| 肢4 | ロイズ・オブ・ロンドン | - |
| 肢5 | 香港上海銀行本店 | - |
平成16年 一級建築士 学科試験
実例建築物(建築作品)
建築物をクリックすると、過去問の確認と、そのポイントがよく現れている写真の情報をみることができます。
2つの建築物が記載されているのは「誤肢」です。
問題文の「主語」となっている建築物と、「その説明文の内容」となっている建築物がある場合、2つ掲載しています。
平成16年〔問題9〕
平成16年〔問題17〕
| 選択肢 | 建築物 | 建築物 |
|---|---|---|
| 肢1 | 倉敷アイビースクエア | - |
| 肢2 | 横浜赤レンガ倉庫 | - |
| 肢3 | リンゴット工場再開発 | - |
| 肢4 | テイト・モダン | - |
| 肢5 | オルセー美術館 | - |





