資格の学校TAC > 校舎案内 > 名古屋校 資格の学校TAC
|
| 2010.09.01 | 9/16(木)TAC名古屋校夏の特別イベント!就職×資格〜ライバルに差をつける!〜開催!(PDF) 今後就職活動を控えている方は特に必見! マイナビ就職の担当者が講演をする集合説明会と、希望する業界に合った資格を相談できる個別相談会をご用意しています。 参加は無料です。お気軽にご参加下さい(集合説明会は要予約)。 |
| 2010.08.02 | 【簿記検定】秋得 サンクスキャンペーン“3級通学大幅割引!”(期間限定:2010/8/16〜10/21) 「3級商簿講義(全10回)キャンペーン受講料9,800円」など、基礎である簿記検定3級がお得に始められます! 開講日:9/13(月)10:00・19:00 9/19(日)9:30「3級商簿講義1」 ★無料体験入学O.K.! |
| 2010.04.01 | 【公務員】上位合格者出ました!!平成21年度名古屋校 合格速報!!(PDF) |
| 2010.04.01 | 会計士・公務員を目指す方々へ<TAC名古屋校の実力【実績】はこちら>(PDF) |
![]() |
■2011・2012年合格目標 弁理士 弁理士受験生必携の入門書「ELEMENTS(全3冊)」プレゼントキャンペーン★ 2010年6/10(木)〜9/26(日)までに対象コースをお申込みの方が対象 ★ 基礎知識を習得するために必要なエッセンスが凝縮された初学者向けの入門テキストELEMENTSを3冊セットでプレゼント! |
| 日付 | 時間 | 講座 | 種類 | 内容 |
| 9/3(金) | 10:00 | 税理士 | レギュラーコース財務諸表論 | |
| 9/3(金) | 10:00 | 社会保険労務士 | 入門総合本科生 入門講義1 | |
| 9/3(金) | 14:00 | 税理士 | レギュラーコース簿記論 | |
| 9/3(金) | 18:30 | 税理士 | レギュラーコース財務諸表論 | |
| 9/4(土) | 09:30 | 簿記検定 | 2級工簿講義1・2(2講義体験可) | |
| 9/4(土) | 10:00 | 税理士 | レギュラーコース簿記論 | |
| 9/4(土) | 13:00 | 社会保険労務士 | 目指せ!法律知識ゼロからの一発合格〜上手なスタートの切り方と効果的学習法〜 | |
| 9/4(土) | 14:30 | 公認会計士 | あなたの学習環境に合ったコースとは?選べるTAC会計士講座 | |
| 9/4(土) | 16:00 | 税理士 | 簿記の知識が無くても大丈夫!「税理士受験へのファーストステップ」 | |
| 9/5(日) | 10:00 | 税理士 | レギュラーコース簿記論 | |
| 9/5(日) | 10:00 | 税理士 | レギュラーコース財務諸表論 | |
| 9/5(日) | 13:00 | 司法書士 | (中・上級者対象)ブリッジ講座・オートマチックシステム記述式講座(2011年目標) 「合格のための記述式対策」 | |
| 9/6(月) | 18:15 | 公務員(国II・地上) | 9月生オリエンテーション(体験1) | |
| 9/7(火) | 18:15 | 公務員(国II・地上) | 9月生数的1−数的推理1(体験2) | |
| 9/8(水) | 18:15 | 公務員(国II・地上) | 9月生憲法1(体験3) | |
| 9/8(水) | 19:00 | 司法書士 | 司法書士の魅力と試験攻略法 | |
| 9/8(水) | 19:00 | 司法書士 | 司法書士の魅力と試験攻略法 | |
| 9/9(木) | 19:00 | 簿記検定 | 3・2級講座説明会 | |
| 9/9(木) | 19:00 | 公認会計士 | あなたの学習環境に合ったコースとは?選べるTAC会計士講座 | |
| 9/9(木) | 19:00 | 中小企業診断士 | 2011年合格目標 1・2次ストレート本科生 企業経営理論1 |
| 37歳 | 行政書士とはどんな仕事なのか、どんな試験なのかがよく分かり良かった(行政書士) | |
| 43歳 | 具体的にFPという業務内容が、また、資格としての価値や知識がどの様に役に立っていくのかという事が理解出来た(FP) | |
| 28歳 | 合格までに要する時間や、勉強量、受験科目などがわかった(会計士) | |
| 28歳 | 会計士試験に合格した後の進路について言及してもらえた(会計士) | |
| 28歳 | 合格するまでに要する、勉強量、受験科目などがわかった(税理士) | |
| 26歳 | 宅建の資格についての理解度が不十分でしたが、試験対策等まで説明がわかりやすかった(宅建) | |
| 30歳 | 学習の仕方について具体的な説明が聞けた(公務員) |
![]() |
![]() ■受付窓口 |
![]() ■教室入口 |
2009年度 受講生満足度アンケートより抜粋
|
||||
![]() ■ビデオルーム |
![]() ■休憩室 |
|
●TAC各校MAP
|
●TAC提携校MAP
|
