第一種電気工事士 令和7年度(2025年度) 合格発表!
受験者数・合格率は?
第一種電気工事士 令和7年度下期 合格発表
| 第1種電気工事士 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|---|
| 令和7年度下期 学科試験 <合格基準点:60点以上> (上期:60点以上) |
22,630 [CBT:4,569/筆記:18,061] (上期:13,524 [CBTのみ実施:13,524]) |
13,092 (上期:7,643) |
57.9% (上期:56.5%) |
| 令和7年度下期 技能試験 | - (上期:11,876) |
- (上期:6,548) |
-% (上期:55.1%) |
試験センターのホームページで、各試験の合格発表日(Web公表日)から1ヶ月間、それぞれの受験番号で合否を検索できます。
| 試験の種別 | 公表形式 | 試験結果の発表予定日,試験結果通知書発送予定日 |
|---|---|---|
| 学科試験 | Web公表 | 2025年10月20日(月)12:00 |
| 結果通知書の発送 | 2025年11月7日(金) | |
| 技能試験 | Web公表 | 2025年12月12日(金)12:00 |
| 結果通知書の発送 | 2025年12月24日(水) |
電気工事士 試験結果の確認方法
インターネット・ハガキで試験結果を確認することができます。
以下確認方法詳細は第二種電気工事士を例に解説しています。
第一種電気工事士 試験実施状況
<令和7年度下期第一種電気工事士筆記試験 合格基準点>
60点以上
(上期:60点以上)
試験実施状況(過去9年分)|受験者数・合格者数・合格率
| 年度 | 学科試験(旧:筆記試験) | 技能試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込者 ※1 |
受験者 | 合格者 | 学科 合格率 |
申込者 ※2 |
受験者 | 合格者 | 技能 合格率 |
|
| 平成28年度 | 45,054 | 39,013 | 19,627 | 50.3% | 24,776 | 23,677 | 14,602 | 61.7% |
| 平成29年度 | 44,379 | 38,427 | 18,076 | 47.0% | 25,670 | 24,188 | 15,368 | 63.5% |
| 平成30年度 | 42,288 | 36,048 | 14,598 | 40.5% | 21,134 | 19,815 | 12,434 | 62.8% |
| 令和元年度 | 43,991 | 37,610 | 20,350 | 54.1% | 25,265 | 23,816 | 15,410 | 64.7% |
| 令和2年度 | 35,262 | 30,520 | 15,876 | 52.0% | 22,314 | 21,162 | 13,558 | 64.1% |
| 令和3年度 | 46,144 | 40,244 | 21,542 | 53.5% | 26,973 | 25,751 | 17,260 | 67.0% |
| 令和4年度 | 43,059 | 37,247 | 21,686 | 58.2% | 28,263 | 26,578 | 16,672 | 62.7% |
| 令和5年度 | 38,399 | 33,035 | 20,361 | 61.6% | 27,781 | 26,143 | 15,834 | 60.6% |
| 年度 | 期 | 学科試験 | 技能試験 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申込者 ※1 |
受験者 | 合格者 | 合格率 | 申込者 ※2 |
受験者 | 合格者 | 合格率 | ||
| 令和6年度 | 上期 | 13,591 | 11,997 | 7,112 | 59.3% | 12,581 | 11,589 | 6,607 | 57.0% |
| 下期 | 26,455 | 23,323 | 12,918 | 55.4% | 17,914 | 16,783 | 10,397 | 61.9% | |
| 計 | 40,046 | 35,320 | 20,030 | 56.7% | 30,495 | 28,372 | 17,004 | 59.9% | |
| 令和7年度 | 上期 | 15,198 | 13,524 | 7,643 | 56.5% | 12,990 | 11,876 | 6,548 | 55.1% |
| 下期 | 25,673 | 22,630 | 13,092 | 57.9% | - | - | - | -% | |
| 計 | - | - | - | -% | - | - | - | -% | |
| 年度 | 学科(筆記)試験 | |||
|---|---|---|---|---|
| 申込者 ※1 |
受験者 | 合格者 | 学科 合格率 |
|
| 平成28年度 | 45,054 | 39,013 | 19,627 | 50.3% |
| 平成29年度 | 44,379 | 38,427 | 18,076 | 47.0% |
| 平成30年度 | 42,288 | 36,048 | 14,598 | 40.5% |
| 令和元年度 | 43,991 | 37,610 | 20,350 | 54.1% |
| 令和2年度 | 35,262 | 30,520 | 15,876 | 52.0% |
| 令和3年度 | 46,144 | 40,244 | 21,542 | 53.5% |
| 令和4年度 | 43,059 | 37,247 | 21,686 | 58.2% |
| 令和5年度 | 38,399 | 33,035 | 20,361 | 61.6% |
| 令和6年度上期 | 13,591 | 11,997 | 7,112 | 59.3% |
| 令和6年度下期 | 26,455 | 23,323 | 12,918 | 55.4% |
| 令和7年度上期 | 15,198 | 13,524 | 7,643 | 56.5% |
| 令和7年度下期 | 25,673 | 22,630 | 13,092 | 57.9% |
| 年度 | 技能試験 | |||
|---|---|---|---|---|
| 申込者 ※2 |
受験者 | 合格者 | 技能 合格率 |
|
| 平成28年度 | 24,776 | 23,677 | 14,602 | 61.7% |
| 平成29年度 | 25,670 | 24,188 | 15,368 | 63.5% |
| 平成30年度 | 21,134 | 19,815 | 12,434 | 62.8% |
| 令和元年度 | 25,265 | 23,816 | 15,410 | 64.7% |
| 令和2年度 | 22,314 | 21,162 | 13,558 | 64.1% |
| 令和3年度 | 26,973 | 25,751 | 17,260 | 67.0% |
| 令和4年度 | 28,263 | 26,578 | 16,672 | 62.7% |
| 令和5年度 | 27,781 | 26,143 | 15,834 | 60.6% |
| 令和6年度上期 | 12,581 | 11,589 | 6,607 | 57.0% |
| 令和6年度下期 | 17,914 | 16,783 | 10,397 | 61.9% |
| 令和7年度上期 | 12,990 | 11,876 | 6,548 | 55.1% |
| 令和7年度下期 | - | - | - | -% |
- 学科免除者を除く
- 学科免除者+学科合格者
技能試験は対策が必要です。
第一種電気工事士技能試験合格のコツを掴みましょう!
技能試験の準備は万全ですか?このセミナーでは、技能とはどういう試験なのか、どのような対策をすればいいのかを実演を交えてお伝えします! 次の技能試験を受ける方も、これから第一種電気工事士を目指す方も必見です!
『第一種電気工事士技能試験の重要ポイントと攻略法』Webセミナー
第一種電気工事士の技能試験攻略のポイントを講師が実演を交えてお伝えします!
担当:三原 政次 講師
・技能試験の概要【作品例解説付き】(約11分)
・一種特有のケーブルはこう扱う!技能試験のポイント【実演付き】(約15分)
・欠陥例を見てみよう(約3分)
・TACの電気工事士講座(約1分)
|
第一種 技能 下期(11月)向け 2025年7月~
|
ベテラン講師陣による徹底サポート付き!技能試験対策(講習会) [対象者] 学科試験(旧筆記試験)合格者/学科試験免除者 |
|---|
電気工事士(第二種・第一種) デジタルパンフレットを閲覧する
次のステップもTACが応援します!

電気主任技術者
数学・物理が苦手でも問題なし。初学者向けコースはアウトプットも充実!

消防設備士
知識量と実技がカギ!アウトプット充実で安心!

危険物取扱者
問題数が充実!書籍をたくさん買うよりお得です!

1級電気工事施工管理技士

第三種冷凍機械責任者














