地方公務員(都庁・県庁・政令市等)の試験倍率データと傾向を大公開!
地方公務員<都道府県>の倍率(上級/行政事務職)
都道府県別 主要地区の倍率グラフ
ここがポイント!
- 倍率のレンジは、概ね3倍~8倍程度だが、東京都は採用人数増加に伴い倍率が大きく低下。
- 倍率は低下傾向が続いているが、愛知県・大阪府は増加。
- 10倍を超えている年・自治体はその年の採用予定数をチェック。都道府県では特に、首長の変更や政策転換等による職員採用数減が大きく影響することも。
倍率の推移
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 一般行政A(第1回) | 4.8 | 4.6 | 3.9 | 4.7 | 2.8 |
埼玉県 一般行政 | 6.0 | 5.2 | 3.8 | 4.2 | 3.8 |
東京都 Ⅰ類B(行政一般方式) | 6.1 | 5.6 | 4.6 | 13.7 | 3.1 |
愛知県 行政Ⅰ | 4.7 | 3.3 | 3.7 | 3.4 | 7.0 |
大阪府 行政22-25 | 6.6 | 5.9 | 3.8 | 5.0 | 7.9 |
広島県 行政一般事務A | 4.5 | 3.1 | 4.3 | 4.2 | 2.7 |
試験実施状況
2022年度・2021年度地方上級(都道府県別)試験実施状況
地方上級(都道府県別)職過去倍率データ [受験者数・1次合格者数・2次合格者数・倍率]
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 一般行政A(第1回) | 100 | 867 | 521 | 183 | 4.7 |
青森県 行政 | 79 | 227 | - | 80 | 2.8 |
岩手県 一般行政A | 55 | 217 | 142 | 71 | 3.1 |
宮城県 行政 | 55 | 373 | 163 | 72 | 5.2 |
秋田県 行政A | 35 | 242 | 72 | 44 | 5.5 |
山形県 行政 | 65 | 277 | 130 | 72 | 3.8 |
福島県 行政事務 | 79 | 366 | 169 | 95 | 3.9 |
茨城県 事務(知事部局) | 69 | 437 | 177 | 87 | 5.0 |
栃木県 行政 | 45 | 212 | 134 | 61 | 3.5 |
群馬県 行政事務 | 65 | 378 | 171 | 81 | 4.7 |
埼玉県 一般行政 | 169 | 1,183 | 590 | 284 | 4.2 |
千葉県 一般行政A | 70 | 699 | 220 | 129 | 5.4 |
東京都 Ⅰ類B(行政一般方式) | 85 | 1,507 | - | 110 | 13.7 |
東京都 Ⅰ類B(行政新方式) | 25 | 443 | - | 31 | 14.3 |
神奈川県 行政Ⅰ | 101 | 873 | 473 | 159 | 5.5 |
新潟県 一般行政 | 38 | 292 | 127 | 52 | 5.6 |
富山県 総合行政 | 44 | 247 | - | 54 | 4.6 |
石川県 行政 | 45 | 220 | 75 | 57 | 3.9 |
福井県 行政 | 48 | 165 | 82 | 57 | 2.9 |
山梨県 行政Ⅰ | 57 | 323 | 114 | 64 | 5.0 |
長野県 行政A | 50 | 254 | 154 | 54 | 4.7 |
岐阜県 行政Ⅰ | 45 | 221 | 146 | 61 | 3.6 |
静岡県 行政従来型 | 69 | 325 | 190 | 94 | 3.5 |
愛知県 行政Ⅰ | 125 | 668 | 383 | 199 | 3.4 |
三重県 行政Ⅰ | 65 | 271 | 132 | 87 | 3.1 |
滋賀県 行政(専門試験型) | 50 | 297 | 100 | 55 | 5.4 |
京都府 行政A | 150 | 360 | 226 | 174 | 2.1 |
京都府 行政B | 57 | 18 | 7 | 8.1 | |
京都府 行政A(10月) | 27 | 15 | 6 | 4.5 | |
大阪府 行政22-25 | 145 | 899 | 726 | 181 | 5.0 |
兵庫県 一般行政 | 80 | 523 | - | 102 | 5.1 |
奈良県 行政A | 74 | 186 | 117 | 79 | 2.4 |
和歌山県 一般行政職通常 | 72 | 280 | 182 | 72 | 3.9 |
鳥取県 事務一般 | 29 | 104 | 67 | 33 | 3.2 |
島根県 行政A | 47 | 115 | 108 | 53 | 2.2 |
岡山県 行政 | 66 | 280 | 201 | 84 | 3.3 |
広島県 行政一般事務A | 53 | 414 | 187 | 98 | 42 |
山口県 行政 | 40 | 220 | 139 | 79 | 2.8 |
徳島県 行政事務 | 54 | 379 | 112 | 75 | 5.1 |
香川県 一般行政事務 | 63 | 263 | 103 | 67 | 3.9 |
愛媛県 行政事務A | 70 | 367 | 186 | 78 | 4.7 |
高知県 行政 | 50 | 193 | 100 | 54 | 3.3 |
福岡県 行政 | 47 | 386 | 94 | 55 | 7.0 |
佐賀県 行政 | 23 | 171 | 46 | 23 | 7.4 |
長崎県 行政 | 24 | 150 | 60 | 37 | 4.1 |
熊本県 行政 | 60 | 354 | 180 | 60 | 5.9 |
大分県 行政 | 82 | 302 | 183 | 98 | 3.1 |
宮崎県 一般行政 | 45 | 176 | 108 | 59 | 3.0 |
鹿児島県 総合行政 | 30 | 334 | 104 | 47 | 7.1 |
沖縄県 行政Ⅰ | 46 | 787 | 115 | 90 | 8.7 |
採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 一般行政A(第1回) | 100 | 748 | 401 | 191 | 3.9 |
青森県 行政 | 63 | 265 | 122 | 63 | 4.2 |
岩手県 一般行政A | 61 | 231 | 152 | 78 | 3.0 |
宮城県 行政 | 65 | 418 | 184 | 89 | 4.7 |
秋田県 行政A | 29 | 243 | 59 | 44 | 5.5 |
山形県 行政 | 60 | 300 | 112 | 63 | 4.8 |
福島県 行政事務 | 70 | 418 | 147 | 94 | 4.4 |
茨城県 事務(知事部局) | 67 | 580 | 186 | 86 | 6.7 |
栃木県 行政 | 40 | 269 | 122 | 75 | 3.6 |
群馬県 行政事務 | 85 | 435 | 213 | 106 | 4.1 |
埼玉県 一般行政 | 193 | 1,260 | 756 | 333 | 3.8 |
千葉県 一般行政A | 100 | 746 | 329 | 206 | 3.6 |
東京都 Ⅰ類B(行政一般方式) | 265 | 1,626 | - | 352 | 4.6 |
東京都 Ⅰ類B(行政新方式) | 90 | 494 | - | 115 | 4.3 |
神奈川県 行政Ⅰ | 110 | 705 | 516 | 217 | 3.2 |
新潟県 一般行政 | 38 | 294 | 130 | 50 | 5.9 |
富山県 総合行政 | 60 | 228 | - | 63 | 3.6 |
石川県 行政 | 46 | 213 | 75 | 58 | 3.7 |
福井県 行政 | 60 | 199 | 102 | 69 | 2.9 |
山梨県 行政Ⅰ | 57 | 346 | 122 | 65 | 5.3 |
長野県 行政A | 50 | 283 | 164 | 71 | 4.0 |
岐阜県 行政Ⅰ | 50 | 227 | 130 | 63 | 3.6 |
静岡県 行政従来型 | 71 | 318 | 217 | 81 | 3.9 |
愛知県 行政Ⅰ | 130 | 769 | 384 | 208 | 3.7 |
三重県 行政Ⅰ | 58 | 274 | 115 | 78 | 3.5 |
滋賀県 行政(専門試験型) | 50 | 351 | 100 | 63 | 5.6 |
京都府 行政Ⅰ4月 | 115 | 384 | 226 | 115 | 3.3 |
大阪府 行政22-25 | 115 | 639 | 578 | 181 | 3.8 |
兵庫県 行政A | 83 | 541 | 408 | 103 | 5.3 |
奈良県 行政A | 58 | 229 | 116 | 59 | 3.9 |
和歌山県 一般行政職通常 | 82 | 328 | 247 | 87 | 3.8 |
鳥取県 事務一般 | 25 | 89 | 65 | 33 | 2.7 |
島根県 行政 | 56 | 118 | 97 | 57 | 2.1 |
岡山県 行政 | 49 | 306 | 148 | 74 | 4.1 |
広島県 行政一般事務A | 55 | 306 | 148 | 74 | 4.1 |
山口県 行政 | 40 | 260 | 127 | 86 | 3.0 |
徳島県 行政事務 | 55 | 403 | 110 | 70 | 5.8 |
香川県 一般行政事務 | 60 | 281 | 102 | 73 | 3.8 |
愛媛県 行政事務A | 70 | 359 | 177 | 79 | 4.5 |
高知県 行政 | 50 | 208 | 100 | 50 | 4.2 |
福岡県 行政 | 45 | 520 | 90 | 55 | 9.5 |
佐賀県 行政 | 23 | 187 | 46 | 23 | 8.1 |
長崎県 行政 | 27 | 162 | 50 | 37 | 4.4 |
熊本県 行政 | 74 | 422 | 223 | 74 | 5.7 |
大分県 行政 | 95 | 332 | 195 | 114 | 2.9 |
宮崎県 一般行政 | 39 | 170 | 104 | 60 | 2.8 |
鹿児島県 総合行政 | 25 | 321 | 92 | 50 | 6.4 |
沖縄県 行政Ⅰ | 25 | 845 | 78 | 64 | 13 |
採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 一般行政A(第1回) | 150 | 1,367 | 721 | 296 | 4.6 |
青森県 行政 | 64 | 225 | 131 | 64 | 3.5 |
岩手県 一般行政A | 49 | 236 | 126 | 70 | 3.4 |
宮城県 行政 | 55 | 415 | 157 | 65 | 6.4 |
秋田県 行政A | 29 | 256 | 58 | 39 | 6.6 |
山形県 行政 | 45 | 319 | 113 | 70 | 4.6 |
福島県 行政事務 | 97 | 432 | 201 | 119 | 3.6 |
茨城県 事務(知事部局) | 64 | 487 | 173 | 84 | 5.8 |
栃木県 行政 | 50 | 327 | 146 | 62 | 5.3 |
群馬県 行政事務 | 64 | 461 | 166 | 80 | 5.8 |
埼玉県 一般行政 | 149 | 1,251 | 583 | 241 | 5.2 |
千葉県 一般行政A | 70 | 715 | 186 | 110 | 6.5 |
東京都 Ⅰ類B(行政一般方式) | 290 | 2,276 | 843 | 403 | 5.6 |
東京都 Ⅰ類B(行政新方式) | 100 | 806 | 329 | 123 | 6.6 |
神奈川県 行政Ⅰ | 110 | 757 | 542 | 187 | 4.0 |
新潟県 一般行政 | 56 | 328 | 183 | 69 | 4.8 |
富山県 総合行政 | 49 | 244 | 93 | 60 | 4.1 |
石川県 行政 | 43 | 194 | 71 | 53 | 3.7 |
福井県 行政 | 45 | 174 | 90 | 54 | 3.2 |
山梨県 行政Ⅰ | 50 | 364 | 102 | 52 | 7.0 |
長野県 行政A | 40 | 325 | 146 | 49 | 6.6 |
岐阜県 行政Ⅰ | 65 | 232 | 150 | 80 | 2.9 |
静岡県 行政従来型 | 73 | 316 | 221 | 106 | 3.0 |
愛知県 行政Ⅰ | 130 | 688 | 383 | 208 | 3.3 |
三重県 行政Ⅰ | 44 | 247 | 101 | 63 | 3.9 |
滋賀県 行政(専門試験型) | 55 | 305 | 112 | 71 | 4.3 |
京都府 行政Ⅰ4月 | 85 | 336 | 196 | 97 | 3.5 |
大阪府 行政22-25 | 120 | 1,018 | 720 | 174 | 5.9 |
兵庫県 行政A | 84 | 510 | 408 | 106 | 4.8 |
奈良県 行政A | 65 | 245 | 130 | 69 | 3.6 |
和歌山県 一般行政職通常 | 62 | 321 | 189 | 74 | 4.3 |
鳥取県 事務一般 | 20 | 108 | 58 | 29 | 3.7 |
島根県 行政 | 49 | 122 | 95 | 49 | 2.5 |
岡山県 行政 | 50 | 312 | 152 | 70 | 4.5 |
広島県 行政一般事務A | 78 | 352 | 229 | 113 | 3.1 |
山口県 行政 | 40 | 197 | 143 | 75 | 2.6 |
徳島県 行政事務 | 56 | 408 | 103 | 66 | 6.2 |
香川県 一般行政事務 | 65 | 298 | 105 | 69 | 4.3 |
愛媛県 行政事務A | 71 | 391 | 179 | 76 | 5.1 |
高知県 行政 | 44 | 220 | 88 | 52 | 4.2 |
福岡県 行政 | 40 | 450 | 84 | 45 | 10.0 |
佐賀県 行政 | 29 | 175 | 82 | 29 | 6.0 |
長崎県 行政 | 18 | 143 | 36 | 22 | 6.5 |
熊本県 行政 | 75 | 357 | 225 | 75 | 4.8 |
大分県 行政 | 86 | 311 | 146 | 86 | 3.6 |
宮崎県 一般行政 | 54 | 239 | 126 | 70 | 3.4 |
鹿児島県 総合行政 | 42 | 277 | 131 | 65 | 4.3 |
沖縄県 行政Ⅰ | 40 | 795 | 98 | 79 | 10.1 |
採用予定数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 一般行政A | 125 | 1,709 | 795 | 357 | 4.8 |
青森県 行政 | 55 | 266 | 112 | 55 | 4.8 |
岩手県 一般行政A | 44 | 276 | 118 | 55 | 5.0 |
宮城県 行政 | 55 | 461 | 158 | 65 | 7.1 |
秋田県 行政A | 34 | 274 | 68 | 39 | 7.0 |
山形県 行政 | 45 | 282 | 100 | 45 | 6.3 |
福島県 行政事務 | 70 | 358 | 148 | 86 | 4.2 |
茨城県 事務(知事部局) | 75 | 503 | 197 | 99 | 5.1 |
栃木県 行政 | 70 | 432 | 196 | 83 | 5.2 |
群馬県 行政事務 | 62 | 366 | 160 | 70 | 5.2 |
埼玉県 一般行政 | 156 | 1,458 | 590 | 244 | 6.0 |
千葉県 一般行政A | 90 | 942 | 244 | 145 | 6.5 |
東京都 Ⅰ類B 行政一般 | 320 | 2,564 | 1,066 | 421 | 6.1 |
東京都 Ⅰ類B 行政新方式 | 110 | 927 | 362 | 127 | 7.3 |
神奈川県 行政Ⅰ | 110 | 978 | 541 | 164 | 6.0 |
新潟県 一般行政 | 42 | 309 | 143 | 54 | 5.7 |
富山県 総合行政 | 52 | 284 | 102 | 60 | 4.7 |
石川県 行政 | 44 | 292 | 66 | 53 | 5.5 |
福井県 行政 | 52 | 179 | 94 | 52 | 3.4 |
山梨県 行政Ⅰ | 49 | 395 | 101 | 49 | 8.1 |
長野県 行政A | 60 | 349 | 181 | 75 | 4.7 |
岐阜県 行政Ⅰ | 70 | 342 | 160 | 92 | 3.7 |
静岡県 行政従来型 | 70 | 388 | 212 | 100 | 3.9 |
愛知県 行政Ⅰ | 135 | 882 | 360 | 189 | 4.7 |
三重県 行政Ⅰ | 47 | 293 | 119 | 58 | 5.1 |
滋賀県 行政(専門試験型) | 45 | 331 | 121 | 58 | 5.7 |
京都府 行政Ⅰ4月 | 70 | 300 | 170 | 111 | 2.7 |
大阪府 行政22-25 | 100 | 1,055 | 577 | 160 | 6.6 |
兵庫県 一般事務職 | 80 | 422 | 108 | 3.9 | |
奈良県 行政A | 67 | 339 | 135 | 69 | 4.9 |
和歌山県 一般行政職通常 | 62 | 374 | 186 | 62 | 6.0 |
鳥取県 事務一般 | 23 | 155 | 49 | 23 | 6.7 |
島根県 行政 | 36 | 156 | 90 | 45 | 3.5 |
岡山県 行政 | 64 | 334 | 196 | 85 | 3.9 |
広島県 行政一般事務A | 50 | 328 | 139 | 73 | 4.5 |
山口県 行政 | 20 | 263 | 91 | 41 | 6.4 |
徳島県 行政事務 | 59 | 577 | 106 | 69 | 8.4 |
香川県 一般行政事務 | 65 | 227 | 106 | 68 | 3.3 |
愛媛県 行政事務A | 76 | 409 | 178 | 82 | 5.0 |
高知県 行政 | 40 | 250 | 80 | 49 | 5.1 |
福岡県 行政 | 45 | 503 | 90 | 53 | 9.5 |
佐賀県 行政 | 26 | 181 | 63 | 26 | 7.0 |
長崎県 行政 | 30 | 167 | 53 | 34 | 4.9 |
熊本県 行政 | 74 | 360 | 222 | 74 | 4.9 |
大分県 行政 | 77 | 364 | 137 | 77 | 4.7 |
宮崎県 一般行政 | 50 | 261 | 121 | 60 | 4.4 |
鹿児島県 総合行政 | 45 | 355 | 128 | 62 | 5.7 |
沖縄県 行政Ⅰ | 42 | 931 | 98 | 58 | 16.1 |
採用予定者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
北海道 一般行政A | 140 | 1,376 | 829 | 391 | 3.5 |
青森県 行政 | 63 | 264 | 128 | 63 | 4.2 |
岩手県 一般行政A | 43 | 267 | 112 | 55 | 4.9 |
宮城県 行政 | 40 | 498 | 127 | 51 | 9.8 |
秋田県 行政A | 38 | 293 | 77 | 44 | 6.7 |
山形県 行政 | 45 | 384 | 96 | 44 | 8.7 |
福島県 行政事務 | 85 | 410 | 170 | 105 | 3.9 |
茨城県 事務(知事部局) | 66 | 578 | 161 | 86 | 6.7 |
栃木県 行政 | 82 | 485 | 212 | 91 | 5.3 |
群馬県 行政事務 | 40 | 501 | 107 | 45 | 11.1 |
埼玉県 一般行政 | 171 | 1,448 | 634 | 252 | 5.7 |
千葉県 一般行政A | 100 | 936 | 298 | 182 | 5.1 |
東京都 Ⅰ類B 行政一般 | 340 | 2,751 | 1,137 | 439 | 6.3 |
東京都 Ⅰ類B 行政新方式 | 110 | 1,043 | 340 | 132 | 7.9 |
神奈川県 行政Ⅰ | 115 | 970 | 559 | 198 | 4.9 |
新潟県 一般行政 | 48 | 313 | 156 | 58 | 5.4 |
富山県 総合行政 | 55 | 291 | 104 | 62 | 4.7 |
石川県 行政 | 60 | 342 | 91 | 72 | 4.8 |
福井県 行政 | 53 | 207 | 93 | 53 | 3.9 |
山梨県 行政Ⅰ | 65 | 468 | 138 | 65 | 7.2 |
長野県 行政A | 60 | 375 | 180 | 71 | 5.3 |
岐阜県 行政Ⅰ | 80 | 372 | 184 | 97 | 3.8 |
静岡県 行政従来型 | 85 | 401 | 248 | 114 | 3.5 |
愛知県 行政Ⅰ | 140 | 876 | 328 | 186 | 4.7 |
三重県 行政Ⅰ | 31 | 324 | 93 | 36 | 9.0 |
滋賀県 行政 | 54 | 412 | 110 | 55 | 7.5 |
京都府 行政Ⅰ4月 | 60 | 414 | 160 | 69 | 6.0 |
大阪府 行政22-25 | 65 | 1,140 | 389 | 88 | 13.0 |
兵庫県 一般事務職 | 62 | 538 | 80 | 6.7 | |
奈良県 行政A | 70 | 374 | 141 | 73 | 5.1 |
和歌山県 一般行政職通常 | 63 | 327 | 191 | 63 | 5.2 |
鳥取県 事務一般 | 22 | 180 | 41 | 22 | 8.2 |
島根県 行政 | 50 | 168 | 91 | 51 | 3.3 |
岡山県 行政 | 52 | 309 | 156 | 67 | 4.6 |
広島県 行政一般事務A | 38 | 360 | 102 | 57 | 6.3 |
山口県 行政 | 25 | 256 | 95 | 43 | 6.0 |
徳島県 行政事務 | 50 | 511 | 90 | 60 | 8.5 |
香川県 一般行政事務 | 50 | 265 | 90 | 52 | 5.1 |
愛媛県 行政事務A | 70 | 477 | 183 | 82 | 5.8 |
高知県 行政 | 40 | 257 | 81 | 43 | 6.0 |
福岡県 行政 | 45 | 612 | 90 | 53 | 11.5 |
佐賀県 行政 | 10 | 158 | 39 | 10 | 15.8 |
長崎県 行政 | 31 | 173 | 58 | 37 | 4.7 |
熊本県 行政 | 74 | 426 | 222 | 74 | 5.8 |
大分県 行政 | 67 | 399 | 127 | 67 | 6.0 |
宮崎県 一般行政 | 62 | 330 | 133 | 74 | 4.5 |
鹿児島県 総合行政 | 41 | 424 | 114 | 56 | 7.6 |
沖縄県 行政Ⅰ | 37 | 1,011 | 79 | 45 | 22.5 |
地方公務員<政令指定都市&特別区>の倍率(上級/行政事務職)
主な政令指定都市&特別区(東京23区)の倍率グラフ
ここがポイント!
- 倍率のレンジは、概ね3倍~6倍程度
- 全般的に教養試験+専門試験(=対策すべき科目が多い=受験する人数が減る)の方が倍率が低い傾向。教養試験のみや適性試験のみ(=対策すべき科目が少ない=受験できる人数が増える)の方が対策はしやすいが、倍率が高い傾向があるため、慎重に選ぶ必要がある。
- 名古屋市(行政A)は専門試験なし、大阪市(事務行政22-25)は適性試験+論文or択一式(法律)と、試験科目が少ないために高倍率の傾向にあったが、採用予定数が増えているために近年は倍率は低下傾向。
倍率の推移
2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 一般事務 | 8.0 | 7.2 | 5.1 | 6.0 | 3.9 |
仙台市 事務 | 8.4 | 7.8 | 6.4 | 5.8 | 4.9 |
特別区 Ⅰ類 | 5.4 | 5.7 | 4.7 | 4.8 | 3.6 |
横浜市 事務 | 5.3 | 4.2 | 5.0 | 5.2 | 6.1 |
名古屋市 行政A | 8.1 | 6.4 | 5.0 | 4.4 | 4.8 |
大阪市 事務行政22-25 | 8.1 | 5.5 | 2.6 | 4.0 | 3.3 |
試験実施状況
2022年度・2021年度地方上級(政令指定都市&特別区)試験実施状況
地方上級(政令指定都市&特別区)過去倍率データ [受験者数・1次合格者数・最終合格者数・倍率]
-
2021
-
2020
-
2019
-
2018
-
2017
採用予定者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 一般事務 | 120 | 859 | 216 | 143 | 6.0 |
仙台市 事務 | 100 | 579 | 127 | 100 | 5.8 |
さいたま市 行政事務A | 90 | 798 | 316 | 153 | 5.2 |
千葉市 事務A | 40 | 515 | 170 | 72 | 7.2 |
特別区 Ⅰ類 | 874 | 9,019 | 4,098 | 1,881 | 4.8 |
横浜市 事務 | 220 | 2,000 | 1,012 | 386 | 5.2 |
川崎市 行政事務 | 105 | 836 | 383 | 251 | 3.3 |
相模原市 行政 | 56 | 559 | 292 | 61 | 9.2 |
新潟市 一般行政A | 10 | 136 | 71 | 10 | 13.6 |
静岡市 事務A | 90 | 401 | 158 | 97 | 4.1 |
静岡市 事務B | 24 | 8 | 4 | 4.1 | |
浜松市 事務A | 46 | 146 | 80 | 35 | 4.2 |
名古屋市 行政A | 110 | 630 | 361 | 143 | 4.4 |
名古屋市 行政B | 110 | 458 | 332 | 166 | 2.8 |
京都市 一般方式 | 100 | 433 | 224 | 100 | 4.3 |
京都市 行政 | 29 | 11 | 4 | 7.3 | |
大阪市 事務行政22-25 | 245 | 1,195 | 420 | 302 | 4.0 |
堺市 事務 | 52 | 224 | 178 | 46 | 4.9 |
神戸市 総合事務 | 70 | 465 | 335 | 89 | 5.2 |
岡山市 事務 | 50 | 199 | 142 | 54 | 3.7 |
広島市 行政事務 | 120 | 419 | 354 | 147 | 2.9 |
北九州市 行政ⅠA | 26 | 174 | 37 | 28 | 6.2 |
北九州市 行政ⅠB | 18 | 83 | 26 | 20 | 4.2 |
福岡市 行政事務 | 46 | 495 | 90 | 53 | 9.3 |
熊本市 事務職 | 52 | 325 | 105 | 52 | 6.3 |
採用予定者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 一般事務 | 155 | 756 | 252 | 147 | 5.1 |
仙台市 事務 | 90 | 623 | 126 | 98 | 6.4 |
さいたま市 行政事務 | 100 | 659 | 351 | 207 | 3.2 |
千葉市 事務 | 50 | 479 | 203 | 91 | 5.3 |
特別区 Ⅰ類 | 906 | 8,121 | 4,791 | 1,740 | 4.7 |
横浜市 事務 | 260 | 1,918 | 1,222 | 381 | 5.0 |
川崎市 行政事務 | 120 | 901 | 361 | 209 | 4.3 |
相模原市 行政 | 76 | 632 | 328 | 70 | 9.0 |
新潟市 一般行政A | 12 | 175 | 92 | 13 | 13.5 |
静岡市 事務A | 80 | 389 | 132 | 73 | 5.3 |
静岡市 事務B | 29 | 11 | 6 | 4.8 | |
浜松市 事務A | 55 | 145 | 93 | 50 | 2.9 |
名古屋市 行政一般 | 100 | 623 | 306 | 125 | 5.0 |
名古屋市 法律 | 50 | 232 | 149 | 78 | 3.0 |
名古屋市 経済 | 50 | 178 | 157 | 78 | 2.3 |
京都市 一般事務職 | 100 | 506 | 347 | 93 | 5.4 |
大阪市 事務行政22-25 | 240 | 734 | 403 | 282 | 2.6 |
堺市 事務 | 42 | 194 | 153 | 45 | 4.3 |
神戸市 総合事務 | 75 | 504 | 351 | 105 | 4.8 |
岡山市 事務 | 38 | 193 | 115 | 44 | 4.4 |
広島市 行政事務 | 70 | 488 | 210 | 93 | 5.2 |
北九州市 行政総合 | 22 | 187 | 33 | 26 | 7.2 |
福岡市 行政事務 | 60 | 471 | 94 | 64 | 7.4 |
熊本市 事務職 | 44 | 365 | 89 | 44 | 8.3 |
採用予定者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 一般事務 | 125 | 875 | 206 | 121 | 7.2 |
仙台市 事務 | 90 | 702 | 127 | 90 | 7.8 |
さいたま市 行政事務 | 89 | 864 | 318 | 149 | 5.8 |
千葉市 事務 | 50 | 392 | 174 | 81 | 4.8 |
特別区 Ⅰ類 | 966 | 11,501 | 4,244 | 2,032 | 5.7 |
横浜市 事務 | 270 | 1,635 | 1,262 | 391 | 4.2 |
川崎市 行政事務 | 115 | 962 | 413 | 195 | 4.9 |
相模原市 行政 | 98 | 577 | 342 | 107 | 5.4 |
新潟市 一般行政A | 20 | 197 | 120 | 21 | 9.4 |
静岡市 事務A | 90 | 432 | 149 | 84 | 5.1 |
静岡市 事務B | 27 | 11 | 5 | 5.4 | |
浜松市 事務A | 36 | 133 | 89 | 34 | 3.9 |
名古屋市 行政一般 | 110 | 713 | 335 | 112 | 6.4 |
名古屋市 法律 | 55 | 264 | 177 | 72 | 3.7 |
名古屋市 経済 | 55 | 172 | 146 | 62 | 2.8 |
京都市 一般事務職 | 100 | 563 | 248 | 84 | 6.7 |
大阪市 事務行政22-25 | 130 | 822 | 389 | 150 | 5.5 |
堺市 事務 | 30 | 307 | 179 | 33 | 9.3 |
神戸市 総合事務 | 80 | 460 | 364 | 102 | 4.5 |
岡山市 事務 | 40 | 193 | 117 | 41 | 4.7 |
広島市 行政事務 | 100 | 542 | 303 | 136 | 4.0 |
北九州市 行政総合 | 20 | 176 | 30 | 23 | 7.7 |
福岡市 行政事務 | 40 | 366 | 77 | 45 | 8.1 |
熊本市 事務職 | 80 | 391 | 120 | 80 | 4.9 |
採用予定者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 一般事務 | 155 | 1,244 | 248 | 155 | 8.0 |
仙台市 事務 | 85 | 777 | 132 | 92 | 8.4 |
さいたま市 行政事務 | 100 | 983 | 360 | 201 | 4.9 |
千葉市 事務 | 50 | 301 | 150 | 59 | 5.1 |
特別区 Ⅰ類 | 1,130 | 12,718 | 4,505 | 2,371 | 5.4 |
横浜市 事務 | 280 | 2,123 | 1,317 | 397 | 5.3 |
川崎市 行政事務 | 100 | 1,004 | 367 | 161 | 6.2 |
相模原市 行政 | 89 | 620 | 346 | 89 | 7.0 |
新潟市 一般行政A | 47 | 315 | 222 | 47 | 6.7 |
静岡市 事務A | 70 | 476 | 137 | 66 | 7.2 |
静岡市 事務B | 25 | 10 | 5 | 5.0 | |
浜松市 事務A | 30 | 148 | 90 | 30 | 4.9 |
名古屋市 行政一般 | 65 | 704 | 218 | 87 | 8.1 |
名古屋市 法律 | 45 | 296 | 145 | 75 | 3.9 |
名古屋市 経済 | 45 | 126 | 114 | 63 | 2.0 |
京都市 一般事務職 | 110 | 727 | 268 | 107 | 6.8 |
大阪市 事務行政22-25 | 110 | 985 | 381 | 122 | 8.1 |
堺市 事務 | 40 | 431 | 258 | 42 | 10.3 |
神戸市 法律 | 65 | 619 | 314 | 88 | 7.0 |
神戸市 経済 | 39 | 19 | 1 | 39.0 | |
神戸市 経営 | 14 | 6 | 2 | 7.0 | |
神戸市 国際関係 | 17 | 6 | 1 | 17.0 | |
岡山市 事務 | 64 | 217 | 124 | 44 | 4.9 |
広島市 行政事務 | 125 | 618 | 379 | 163 | 3.8 |
北九州市 行政総合 | 30 | 253 | 41 | 27 | 9.4 |
福岡市 行政事務 | 27 | 501 | 55 | 27 | 18.6 |
熊本市 事務職 | 62 | 406 | 124 | 62 | 6.5 |
採用予定者数 | 受験者数 | 1次合格者数 | 最終合格者数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|
札幌市 一般事務 | 165 | 1,361 | - | 186 | 7.3 |
仙台市 事務 | 100 | 797 | - | 96 | 8.3 |
さいたま市 行政事務 | 122 | 1,090 | 441 | 203 | 5.4 |
千葉市 事務 | 23 | 346 | 90 | 27 | 12.8 |
特別区 Ⅰ類 | 980 | 12,683 | 4,219 | 2,176 | 5.8 |
横浜市 事務 | 250 | 2,537 | 1,175 | 383 | 6.6 |
川崎市 行政事務 | 110 | 1,095 | 360 | 171 | 6.4 |
相模原市 行政 | 80 | 732 | - | 72 | 10.2 |
新潟市 一般行政A | 60 | 324 | 249 | 52 | 6.2 |
静岡市 事務A | 55 | 572 | 116 | 56 | 10.2 |
静岡市 事務B | 59 | 10 | 6 | 9.8 | |
