|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一次試験日 | 試験名 |
|---|---|
| 2008/5/4(日) | 国家公務員 I 種 |
| 2008/5/11(日) | 東京都 I 類A |
| 東京都 I 類B | |
| 特別区 I 類 | |
| 2008/5/18(日) | 国立大学法人等職員 |
| 2008/5/24(土) | 衆議院事務局 II 種 |
| 2008/6/1(日) | 裁判所事務官 I 種・II 種 |
| 2008/6/7(土) | 参議院事務局 II 種 |
| 2008/6/15(日) | 国税専門官 |
| 労働基準監督官 | |
| 防衛省 II 種 | |
| 法務教官 | |
| 2008/6/22(日) | 国家公務員 II 種 |
| 2008/6/29(日) | 道府県上級 |
| 政令指定都市上級 | |
| 市役所A日程 | |
| 2008/7/20(日) | 市役所B日程 |
| 2008/9/21(日) | 市役所C日程 |
| 試験名 | 受付期間 | 一次試験 (筆記) |
二次試験以降 (面接等) |
最終合格 | 受験資格 (年齢) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家公務員 I 種 | 4/1〜4/8 | 2008/5/4(日) | 5/25〜6/13 | 6/24 | 21歳以上 32歳以下 |
| 国家公務員 II 種 | 4/11〜4/22 | 2008/6/22(日) | 7/29〜8/13 | 8/29 | 21歳以上 28歳以下 |
| 防衛省職員 II 種 | 4/1〜4/10 | 2008/6/15(日) | 7月下旬 | 8/22 | 21歳以上 28歳以下 |
| 国税専門官 | 4/1〜4/14 | 2008/6/15(日) | 7/28〜7/31 | 8/29 | 21歳以上 28歳以下 |
| 労働基準監督官 | 4/1〜4/14 | 2008/6/15(日) | 7/29〜7/30 | 8/29 | 21歳以上 28歳以下 |
| 裁判所事務官 II 種 | 4/1〜4/15 | 2008/6/1(日) | 6/23〜7/18 | 8/14 | 21歳以上 29歳以下 |
| 衆議院事務局 II 種 | 4/10〜4/24 | 2008/5/24(土) | 6/8〜7/11 | 8月上旬 | 21歳以上 26歳以下 |
| 参議院事務局 II 種 | 4/7〜5/9 | 2008/6/7(土) | 7/2〜7/18 | 8/1 | 21歳以上 26歳以下 |
| 国立大学法人職員(事務) | 4/1〜4/10 | 2008/5/18(日) | 各大学ごとに実施 | 28歳以下 | |
※受験資格(年齢)は受験年の4/1時点の満年齢です(その他の条件がある場合もございます)。
※試験の日程・受験資格については、必ずご自身で受験年の受験要項をご確認ください。
| 都道府県 | 試験区分 | 受付期間 | 一次試験 (筆記) |
二次試験以降 (面接等) |
最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 一般行政 | 4/22〜5/21 | 2008/6/29(日) | 7月中旬〜8月上旬 | 8/27 |
| 青森県 | 行政 | 5/19〜6/9 | 2008/6/29(日) | 7月下旬 | 8月中旬 |
| 秋田県 | 行政A | 5/16〜6/2 | 2008/6/29(日) | 7/28〜下旬 | 8月下旬 |
| 岩手県 | I 種行政A | 5/1〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7/24〜8/5 | 8/13 |
| 山形県 | 行政 | 5/16〜6/9 | 2008/6/29(日) | 7/20〜8/1 | 8月下旬 |
| 宮城県 | 行政 | 5/16〜6/6 | 2008/6/29(日) | 7/28〜8月上旬 | 8月下旬 |
| 福島県 | 行政事務 | 5/12〜5/23 | 2008/6/29(日) | 8/4〜8/6 | 8/22 |
| 新潟県 | 一般行政 | 5/23〜6/9 | 2008/6/29(日) | 7/22〜8/19 | 8/28 |
| 茨城県 | 事務 | 5/13〜5/28 | 2008/6/29(日) | 7/22〜8/5 | 8/20 |
| 栃木県 | 行政 | 5/14〜5/28 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月下旬 | 9月上旬 |
| 群馬県 | I 類行政事務 | 5/12〜5/27 | 2008/6/29(日) | 7/25〜9/1 | 9/11 |
| 埼玉県 | 一般行政 | 5/19〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7/14〜8/1 | 8/27 |
| 千葉県 | 一般行政 | 5/16〜6/3 | 2008/6/29(日) | 7/16〜8月下旬 | 9月上旬 |
| 東京都 | I 類B行政 | 4/1〜4/9 | 2008/5/11(日) | 7/28〜8/1 | 8/8 |
| 神奈川県 | I 種行政 | 5/1〜5/22 | 2008/6/29(日) | 7/22〜8/20 | 8/29 |
| 山梨県 | 行政 | 5/14〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7/12〜8/9 | 8/29 |
| 富山県 | 総合行政 | 5/20〜6/9 | 2008/6/29(日) | 7/18〜8/1 | 8/13 |
| 石川県 | 行政 | 5/19〜6/2 | 2008/6/29(日) | 8月上旬 | 8月下旬 |
| 福井県 | I 種行政 | 5/21〜6/4 | 2008/6/29(日) | 7月下旬 | 8月中旬 |
| 長野県 | 行政 | 5/12〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬 | 8月中旬 |
| 静岡県 | 一般行政 | 5/21〜6/9 | 2008/6/29(日) | 7/24〜8/12 | 8/28 |
| 岐阜県 | 行政 | 5/13〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月上旬 | 8月下旬 |
| 愛知県 | 行政 | 5/12〜6/2 | 2008/6/29(日) | 7/28〜8/1 | 8/28 |
| 三重県 | 行政 | 5/20〜6/9 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月上旬 | 8月下旬 |
| 滋賀県 | 行政 | 5/16〜6/6 | 2008/6/29(日) | 8月上旬 | 8月下旬 |
| 京都府 | 行政 | 5/19〜6/6 | 2008/6/29(日) | 8月上旬 | 8/29 |
| 奈良県 | 行政 | 5/15〜6/6 | 2008/6/29(日) | 8/4〜8/13 | 8/25 |
| 大阪府 | 行政 | 5/8〜5/22 | 2008/6/29(日) | 7/28〜8/19 | 8/27 |
| 和歌山県 | I 種一般行政 | 4/28〜5/16 | 2008/6/29(日) | 8月上旬 | 8月下旬 |
| 兵庫県 | 一般事務 | 5/26〜6/11 | 2008/6/29(日) | 7/23〜8/22 | 9/2 |
| 鳥取県 | 事務 | 5/16〜6/2 | 2008/6/29(日) | 7/28〜8/5 | 8/12 |
| 島根県 | 行政 | 5/12〜6/6 | 2008/6/29(日) | 7/27〜7/30 | 8/29 |
| 岡山県 | 行政 | 5/9〜5/30 | 2008/6/29(日) | 8/3〜8/9 | 8/27 |
| 広島県 | 行政 | 5/15〜6/6 | 2008/6/29(日) | 7/24〜7/31 | 8/12 |
| 山口県 | 行政 | 5/13〜6/6 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月上旬 | 8月下旬 |
| 香川県 | 一般行政事務 | 5/22〜6/10 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月中旬 | 8月中旬 |
| 徳島県 | 行政事務 | 5/20〜6/3 | 2008/6/29(日) | 7月下旬 | 8月下旬 |
| 愛媛県 | 行政事務 | 5/19〜6/6 | 2008/6/29(日) | 7月下旬 | 8月下旬 |
| 高知県 | 行政 | 5/19〜6/5 | 2008/6/29(日) | 8/10〜8/16 | 8月下旬 |
| 福岡県 | 行政 | 5/26〜6/6 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月中旬 | 8月下旬 |
| 大分県 | 行政 | 5/8〜5/27 | 2008/6/29(日) | 7月中旬〜 | 7月中旬以降 |
| 佐賀県 | 行政 | 5/9〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月上旬 | 8月下旬 |
| 長崎県 | 行政 | 5/12〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月上旬 | 8月中旬 |
| 熊本県 | 行政 | 5/12〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7/20〜8/3 | 8月中旬 |
| 宮崎県 | 一般行政 | 5/12〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月上旬 | 8月下旬 |
| 鹿児島県 | 行政 | 5/13〜5/29 | 2008/6/29(日) | 7/30〜8/8 | 8月中旬〜下旬 |
| 沖縄県 | 行政 I | 5/13〜5/26 | 2008/6/29(日) | 8月上旬〜下旬 | 9月上旬 |
※自治体によっては、1次試験において上記日程とは別日程で、専門試験や口述試験が行われる場合もございます。
※試験の日程・受験資格については、必ずご自身で受験年の受験要項をご確認ください。
| 政令指定都市 | 試験区分 | 受付期間 | 一次試験 (筆記) |
二次試験以降 (面接等) |
最終合格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 札幌市 | 一般行政 | 5/13〜5/27 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月上旬 | 8月下旬 |
| 仙台市 | 事務 | 5/15〜5/28 | 2008/6/29(日) | 8/4〜下旬 | 9/3 |
| 新潟市 | 一般行政 | 5/19〜6/2 | 2008/6/29(日) | 7/23〜8/12 | 8/22 |
| さいたま市 | 行政事務 | 5/12〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月中旬 | 8月下旬 |
| 千葉市 | 上級事務 | 5/19〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月下旬 | 9月上旬〜中旬 |
| 川崎市 | 事務系 | 5/8〜5/23 | 2008/6/29(日) | 7月中旬〜8月中旬 | 8月下旬 |
| 特別区 | I 類事務 | 4/1〜4/14 | 2008/5/11(日) | 7/7〜7/22 | 8/4 |
| 横浜市 | 事務 | 5/1〜5/21 | 2008/6/29(日) | 7/13〜8月下旬 | 9/4 |
| 静岡市 | 事務 | 5/12〜5/23 | 2008/6/29(日) | 8/9〜中旬 | 9月上旬 |
| 浜松市 | 事務 | 5/7〜6/6 | 2008/6/29(日) | 8月中旬 | 9月上旬 |
| 名古屋市 | 事務 | 4/30〜5/20 | 2008/6/29(日) | 7/27〜9月上旬 | 9/12 |
| 京都市 | 一般事務 | 5/15〜6/6 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月下旬 | 8月下旬 |
| 大阪市 | 事務 | 5/15〜5/30 | 2008/6/29(日) | 7月下旬〜8月中旬 | 8月28日頃 |
| 堺市 | 事務 | 5/15〜6/2 | 2008/6/29(日) | 8月上旬〜中旬 | 8月下旬 |
| 神戸市 | 一般行政 | 5/22〜6/5 | 2008/6/29(日) | 7/10〜8/13 | 8月下旬 |
| 広島市 | 行政事務 | 5/19〜6/2 | 2008/6/29(日) | 7/14〜8/22 | 8/29 |
| 北九州市 | 一般事務 | 5/12〜5/23 | 2008/6/29(日) | 8/9〜8/20 | 8月下旬 |
| 福岡市 | 行政事務 | 5/8〜5/23 | 2008/6/29(日) | 8/4〜中旬 | 9月上旬 |
※自治体によっては、1次試験において上記日程とは別日程で、専門試験や口述試験が行われている場合もございます。
※試験の日程・受験資格については、必ずご自身で受験年の受験要項をご確認ください。
|
|||
| |
|||
| 資格の学校TAC(タック) サイバーブックストア WEB SCHOOL |