資格の学校TAC > 教育訓練給付制度のご案内 > ファイナンシャルプランナー
| 講座名称 | 給付金 指定番号 |
受講 期間 |
受講料 (5%税込) |
水 道 橋 校 |
新 宿 校 |
池 袋 校 |
渋 谷 校 |
八 重 洲 校 |
立 川 校 |
中 大 駅 前 校 |
町 田 校 |
横 浜 校 |
大 宮 校 |
津 田 沼 校 |
| 3・2級試験対策パック※ 10月開講 5月試験目標 | 1020081 | 6ヶ月 | 148,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 3・2級試験対策パック※ 2月開講 9月試験目標 | 〃 | 〃 | 148,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2級FP技能検定(AFP)コース 11月開講 5月試験目標 | 9920816 | 4ヶ月 | 140,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 2級FP技能検定(AFP)コース 3月開講 9月試験目標 | 〃 | 〃 | 140,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| CFP養成講座 総合コース(6課目) 1月開講 6月試験目標 | 0120602 | 4ヶ月 | 165,000円 | ● | ● |
| ※3級・2級とも同一受講形態であることが必要です。3級女性クラス・短期集中クラス・早朝クラスは対象外となります。 |
| 講座名称 | 給付金 指定番号 |
受講期間 | 受講料 (5%税込) |
札 幌 校 |
仙 台 校 |
名 古 屋 校 |
京 都 校 |
梅 田 校 |
な ん ば 校 |
神 戸 校 |
広 島 校 |
福 岡 校 |
| 3・2級試験対策パック※ 10月開講 5月試験目標 | 1020081 | 6ヶ月 | 148,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 3・2級試験対策パック※ 2月開講 9月試験目標 | 〃 | 〃 | 148,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2級FP技能検定(AFP)コース 11月開講 5月試験目標 | 9920816 | 4ヶ月 | 140,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 2級FP技能検定(AFP)コース 3月開講 9月試験目標 | 〃 | 〃 | 140,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| CFP養成講座 総合コース(6課目) 1月開講 6月試験目標 | 0120602 | 4ヶ月 | 165,000円 | ●* | ●* |
| ※3級・2級とも同一受講形態であることが必要です。3級短期集中クラスは対象外となります。 * 一部の講義が通学:ビデオ(DVD)受講となります。詳しくは、CFP講座パンフレットをご確認ください。 |
| 講座名称 | 給付金 指定番号 |
受講期間 | 受講料 (5%税込) |
| 3・2級試験対策パック※ 10月開講 5月試験目標 | 1020081 | 6ヶ月 | 148,000円 |
| 3・2級試験対策パック※ 2月開講 9月試験目標 | 〃 | 〃 | 148,000円 |
| 2級FP技能検定(AFP)コース 11月開講 5月試験目標 | 9920816 | 4ヶ月 | 140,000円 |
| 2級FP技能検定(AFP)コース 3月開講 9月試験目標 | 〃 | 〃 | 140,000円 |
| CFP養成講座 総合コース(6課目) 1月開講 6月試験目標 | 0120602 | 4ヶ月 | 165,000円 |
| ※3級・2級とも同一受講形態であることが必要です。 |
| 講座名称 | 給付金 指定番号 |
受講期間 | 受講料 (5%税込) |
|
| 3・2級試験対策パック ※ | (DVD・Web・DL)通信 | 1020094 | 6ヶ月 | DVD通信:148,000円 Web通信:148,000円 DL通信:148,000円 |
| 2級FP技能検定(AFP) | (DVD・Web・DL)通信 | 9921172 | 4ヶ月 | DVD通信:140,000円 Web通信:140,000円 DL通信:140,000円 |
| CFP養成講座 総合コース(6課目) | (DVD・Web・DL)通信 | 0910025 | 4ヶ月 | DVD通信:165,000円 Web通信:165,000円 DL通信:165,000円 |
| ※ | 3級・2級とも同一メディアであることが必要です。 |
| ※ | 0から始まる会員番号をお持ちでない方は、受講料のほかに入会金¥10,000(5%税込)が別途必要となります。会員番号につきましては、TAC各校までお問い合わせください。 |
| ※ | 受講料には必須教材費を含みます。割引・還元措置を実施した場合には差し引き後の金額が対象となります。 |
| ※ | 通学:ビデオ(DVD)講座の開講地区は、各校舎や各講座のパンフレット・HPでご確認ください。 |
| ※ | 受講料は予告なく変更になる場合がございます。各講座のパンフレットを参照ください。 |
| ※ | お支払方法は教育ローン等ご利用の場合を除き一括払のみとなります。 |
