税理士

資格の学校TAC税理士平成23年度[第61回]税理士試験 合格発表情報

合格発表情報

平成23年度[第61回]税理士試験

合格発表情報

TAC注目情報!
TAC税理士講座の情報を見る
TAC税理士講座の情報を見る
■平成23年度[第61回]試験結果
●試験地別 (単位:人、%)
区分
試験地
受験申込者数 受験者数 受験率 延受験申込
科目数
延受験
科目数
受験率 合格者 一部科目
合格者
札幌市 1,518 1,282 84.5 2,474 1,992 77.7 34 221
仙台市 1,740 1,444 83.0 2,783 2,109 75.8 11 188
宇都宮市 1,582 1,305 82.5 2,550 1,916 75.1 20 208
さいたま市 16 12 75.0 23 17 73.9 - 3
新潟市 645 560 86.8 1,009 798 79.1 12 94
東京都 20,445 16,394 80.2 32,683 23,695 72.5 344 2,642
横浜市 8,008 6,800 84.9 14,151 10,331 73.0 232 1,022
金沢市 897 734 81.8 1,442 1,057 73.3 11 113
名古屋市 4,987 4,157 83.4 7,787 6,072 78.0 84 731
大阪府 12,163 10,128 83.3 19,700 15,033 76.3 227 1,758
広島市 1,687 1,420 84.2 2,705 2,097 77.5 34 242
高松市 1,366 1,148 84.0 2,150 1,679 78.1 20 179
太宰府市 3,363 2,798 83.2 5,455 4,210 77.2 46 398
上益城郡 1,157 999 86.3 1,835 1,490 81.2 14 120
那覇市 401 329 82.0 607 475 78.3 5 54
合計 59,975 (12,082)
49,510
82.6 97,354 72,901 74.9 (272)
1,094
(2,074)
7,973
(注)合計欄の括弧書は内書で女性数を示す。
●学歴別・年齢別 (単位:人、%)
区分
学歴等区分
受験者数
(A)
合格者数等 合格率
(B/A)
合格者 一部科目
合格者
合格者合計
(B)
学歴別 大学卒 36,989 888 5,919 6,807 18.4
大学在学中 1,975 7 409 416 21.1
短大・旧専卒 1,665 29 199 228 13.7
専門学校卒 4,467 93 568 661 14.8
高校・旧中卒 3,581 62 638 700 19.5
その他 833 15 240 255 30.6
年齢別 41歳以上 10,974 260 816 1,076 9.8
36〜40歳 8,520 251 1,130 1,381 16.2
31〜35歳 10,995 305 1,802 2,107 19.2
26〜30歳 10,955 202 2,156 2,358 21.5
25歳以下 8,066 76 2,069 2,145 26.6
合計 49,510 1,094 7,973 9,067 18.3
●科目別 (単位:人、%)
区分
科目
受験者数 合格者数 23年度合格率 22年度合格率
簿記論 23,871 3,528 14.8 12.5
財務諸表論 18,650 3,101 16.6 13.1
所得税法 2,501 336 13.4 14.3
法人税法 7,334 919 12.5 12.6
相続税法 4,134 478 11.6 13.9
消費税法 10,891 1,490 13.7 12.3
酒税法 977 120 12.3 12.3
国税徴収法 1,243 165 13.3 12.1
住民税 828 137 16.5 16.2
事業税 916 157 17.1 11.9
固定資産税 1,556 190 12.2 10.5
合計 72,901 10,621 14.6 12.8
詳細は国税庁HPをご覧ください。

資格の学校TACのご案内