資格の学校TAC > 証券外務員 > 開講コース一覧 > 二種外務員コース
開講形態 |
教室・DVD・DVD通信 |
開講日 |
2012年4月〜2013年3月 |
受講料 |
\29,000 |
| 講義回数 | 全8回 (各150分) | ||||||||||||||||
| 使用教材 |
平成24年度版 試験対策テキスト 模擬試験問題 (全3回分 210問 自宅学習用) |
||||||||||||||||
| カリキュラム |
|
| 平下 淳 先生 | ![]() |
| 関東地区・DVD講座・DVD通信講座担当・Web通信講座 |
| 林 繁裕 先生 | ![]() |
| 関東地区担当 |
| 増村 幸次 先生 | ![]() |
| 関東地区担当 |
| 三輪 鉄郎 先生 | ![]() |
| 関東地区担当 |
| 小松 英二 先生 | ![]() |
| 関東地区担当 |
![]()
| 回 数 | 開講月 | 5月開講 | 7月開講 | 9月開講 |
| 実施校舎 | 渋谷校 | 池袋校 | 渋谷校 | |
| クラス | 日曜クラス | 火・金クラス | 日曜クラス | |
| 担当講師 | 平下 淳 | 増村 幸次 | 三輪 鉄郎 | |
| 週1回 AM10:00〜12:30 PM13:30〜16:00 |
週2回 PM19:00〜21:30 |
週1回 AM10:00〜12:30 PM13:30〜16:00 |
||
| 第1回 | 証券市場と経済・金融・財政の常識 | 5/13(日) | 7/10(火) | 9/2(日) |
| 第2回 | 株式業務 | 5/13(日) | 7/13(金) | 9/2(日) |
| 第3回 | 債券業務 | 5/20(日) | 7/17(火) | 9/9(日) |
| 第4回 | 投資信託と投資法人 | 5/20(日) | 7/20(金) | 9/9(日) |
| 第5回 | 証券税制と株式会社法概論 | 5/27(日) | 7/24(火) | 9/16(日) |
| 第6回 | 付随業務と企業分析 | 5/27(日) | 7/27(金) | 9/16(日) |
| 第7回 | コンプライアンス(1) | 6/3(日) | 7/31(火) | 9/23(日) |
| 第8回 | コンプライアンス(2) | 6/3(日) | 8/3(金) | 9/23(日) |
| 回 数 | 開講月 | 10月開講 | 2013年1月開講 | 2013年2月開講 |
| 実施校舎 | 池袋校 | 渋谷校 | 池袋校 | |
| クラス | 火・金クラス | 日曜クラス | 火・金クラス | |
| 担当講師 | 林 繁裕 | 小松 英二 | 三輪 鉄郎 | |
| 週1回 PM19:00〜21:30 |
週1回 AM10:00〜12:30 PM13:30〜16:00 |
週2回 PM19:00〜21:30 |
||
| 第1回 | 証券市場と経済・金融・財政の常識 | 10/23(火) | 1/13(日) | 2/26(火) |
| 第2回 | 株式業務 | 10/26(金) | 1/13(日) | 3/1(金) |
| 第3回 | 債券業務 | 10/30(火) | 1/20(日) | 3/5(火) |
| 第4回 | 投資信託と投資法人 | 11/2(金) | 1/20(日) | 3/8(金) |
| 第5回 | 証券税制と株式会社法概論 | 11/6(火) | 1/27(日) | 3/12(火) |
| 第6回 | 付随業務と企業分析 | 11/9(金) | 1/27(日) | 3/15(金) |
| 第7回 | コンプライアンス(1) | 11/13(火) | 2/3(日) | 3/19(火) |
| 第8回 | コンプライアンス(2) | 11/16(金) | 2/3(日) | 3/22(金) |
日程・講師は都合により変更になる場合もございます。
| ■ご欠席時フォロー □DVDフォロー制度(有料) ご欠席された講義を、TACの個別DVDルームで視聴することができます(1講義500円税込、要予約)。 ご注意 ・DVDの貸し出しはございません。 ・ご利用は教室講座の受講地区のみになります。詳細は受付窓口にお問い合わせください。 ・土日祝日は、予約が混み合い、ご希望の日や時間にご予約できない場合がございます。予めご了承ください。 ■DVD講座による重複受講制度(有料500円/税込) |
| ■質問制度 ・教室で ・質問eメール ・質問カード |
| 開講校舎 |
| 札幌校・仙台校・水道橋校・新宿校・池袋校・渋谷校・八重洲校・立川校・町田校・横浜校・大宮校・津田沼校・ 名古屋校・京都校・梅田校・なんば校・神戸校・広島校・福岡校 |
| ●DVD講座受講の流れ | |||||||
日程は自由ですが、時間帯は決まっております。 (1)9:30〜12:30 (2)12:30〜15:30 (3)15:30〜18:30 (4)18:30〜21:30※ ※日曜日は(4)の時間帯はございません。 |
|||||||
| フォロー制度 | |||||||
| ■DVD講座による重複受講制度(有料) | |||||||
| 一度ご出席いただいた講義でも、DVD講座で再度ご受講いただくことができます。[要予約 有料500円(5%税込)] | |||||||
| ■講義の質問は? | |||||||
| ・eメールで ・質問カードで |
![]()
| クラス | DVD講座 | |
| 収録講師 | 平下 淳 | |
| 回 数 | 講義テーマ | 視聴開始日 |
| 第1回 | 証券市場と経済・金融・財政の常識 | 2012/5/14(月)〜 |
| 第2回 | 株式業務 | |
| 第3回 | 債券業務 | 2012/5/21(月)〜 |
| 第4回 | 投資信託と投資法人 | |
| 第5回 | 証券税制と株式会社法概論 | 2012/5/28(月)〜 |
| 第6回 | 付随業務と企業分析 | |
| 第7回 | コンプライアンス(1) | 2012/6/4(月)〜 |
| 第8回 | コンプライアンス(2) |
![]()
| ●証券外務員講座 通信講座の学習のコツ | |||||||||||
|
|||||||||||
| ■講義の質問は? | |||||||||||
| ・eメールで ・質問カードで |
![]()
| クラス | DVD通信講座 | |
| 収録講師 | 平下 淳 | |
| 回 数 | 講義テーマ | 視聴開始日 |
| 第1回 | 証券市場と経済・金融・財政の常識 | 2012/5/14(月)〜 |
| 第2回 | 株式業務 | |
| 第3回 | 債券業務 | |
| 第4回 | 投資信託と投資法人 | |
| 第5回 | 証券税制と株式会社法概論 | 2012/5/28(月)〜 |
| 第6回 | 付随業務と企業分析 | |
| 第7回 | コンプライアンス(1) | |
| 第8回 | コンプライアンス(2) |
ご注意
・DVD通信講座は、DVD−Rメディアでのご提供となりますので、DVD−Rメディア対応のDVDプレーヤーのみご視聴になれます。
なお、パソコンやゲーム機等での動作保証はいたしておりませんので、予めご了承ください。
![]()
| クラス | 通信講座 | |||
| 収録講師 | 平下 淳 | |||
| 回 数 | 講義テーマ | 視聴開始日 | 教材発送日 | |
| 二種対策 | 第1回 | 証券市場と経済・金融・財政の常識 | 2012/5/14(月)〜 | 2012/5/11(金)〜 ・二種試験対策テキスト ・二種模擬試験問題・解答第1〜3回 |
| 第2回 | 株式業務 | |||
| 第3回 | 債券業務 | |||
| 第4回 | 投資信託と投資法人 | |||
| 第5回 | 証券税制と株式会社法概論 | 2012/5/28(月)〜 | ||
| 第6回 | 付随業務と企業分析 | |||
| 第7回 | コンプライアンス(1) | |||
| 第8回 | コンプライアンス(2) | |||
| 通常受講料
(教室講座・DVD通信講座共 各) |
29,000円(教材費・5%税込) |
| インターネットでお申込みができます。(通信のみ) |
|
|
資料請求 講座説明会/受講相談 |
証券外務員講座に関する詳しいパンフレットを無料でお送りしております。ご請求はこちらから | |
| 講座説明会と受講相談をTAC各校にて実施しております。講座説明会はネット動画配信もしております。詳しくはこちらから |
